The Nikkei 225 Index climbed 0.5% to around 32,500 while the broader Topix Index gained 0.3% to 2,320 on Thursday, with both benchmarks rising for the fourth straight session, mirroring moves on Wall Street overnight as as weaker-than-expected US data suggested the Federal Reserve could be done with policy tightening. Investors also reacted to data showing Japanese retail sales grew more than expected in July, while industrial production declined more than anticipated. Nearly all sectors participated in the advance, with notable gains from index heavyweights such as Toyota Motor (1.6%), Advantest (1.1%), Mitsubishi Corp (1.3%), Rakuten Group (2.2%), Oriental Land (1.9%) and Hitachi (1%).

Historically, the Japan Stock Market Index (JP225) reached an all time high of 38957.44 in December of 1989. Japan Stock Market Index (JP225) - data, forecasts, historical chart - was last updated on August of 2023.

The Japan Stock Market Index (JP225) is expected to trade at 30745.13 points by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate it to trade at 28253.13 in 12 months time.

Ok
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

Please Paste this Code in your Website
Width
Height

Japan Stock Market Index (JP225)


Components Price Day Year MCap Date
7203 Toyota Motor 2,515.00 58.50 2.38% 22.53% 228.02B Aug/31
6758 Sony 12,200.00 165.00 1.37% 10.91% 101.89B Aug/31
9432 Nippon Telegraph & Telephone 168.30 0.70 0.42% 12.44% 98B Aug/31
8306 Mitsubishi UFJ Financial 1,168.00 0.50 0.04% 63.20% 96.3B Aug/31
9983 Fast Retailing 33,280.00 260.00 0.79% 23.63% 69.46B Aug/31
8058 Mitsubishi 7,097.00 123.00 1.76% 61.30% 67.94B Aug/31
9984 Softbank 6,546.00 -27.00 -0.41% 18.80% 65.97B Aug/31
4063 Shin-etsu Chemical 4,666.00 84.00 1.83% 44.95% 63.44B Aug/31
9433 KDDI 4,316.00 33.00 0.77% 1.39% 63.38B Aug/31
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group 6,680.00 12.00 0.18% 59.35% 61.03B Aug/31
6501 Hitachi 9,699.00 165.00 1.73% 39.33% 60.92B Aug/31
4568 Daiichi Sankyo 4,287.00 68.00 1.61% 2.76% 55.49B Aug/31
8031 Mitsui 5,457.00 64.00 1.19% 71.93% 54.56B Aug/31
8001 Itochu 5,483.00 33.00 0.61% 48.75% 54.33B Aug/31
6098 Recruit Holdings 5,188.00 152.00 3.02% 16.51% 53.9B Aug/31
7267 Honda Motor 4,730.00 79.00 1.70% 29.41% 52.4B Aug/31
6367 Daikin 25,295.00 125.00 0.50% 5.02% 50.54B Aug/31
6902 Denso 9,910.00 156.00 1.60% 35.16% 50.11B Aug/31
4519 Chugai Pharma 4,452.00 22.00 0.50% 25.62% 50B Aug/31
4502 Takeda 4,510.00 20.00 0.45% 17.54% 48.31B Aug/31
8766 Tokio Marine 3,236.00 24.00 0.75% 27.77% 44.06B Aug/31
8411 Mizuho Financial 2,412.00 -7.00 -0.29% 51.94% 42.06B Aug/31
2914 Japan Tobacco 3,193.00 -5.00 -0.16% 34.61% 38.95B Aug/31
3382 Seven & I Holdings 5,988.00 59.00 1.00% 10.36% 35.93B Aug/31
6503 Mitsubishi Electric 1,891.50 -8.00 -0.42% 36.47% 27.42B Aug/31
6954 Fanuc 4,148.00 -44.00 -1.05% -7.47% 27.4B Aug/31
8002 Marubeni 2,362.00 19.50 0.83% 69.87% 27.24B Aug/31
4503 Astellas Pharma 2,206.50 0.50 0.02% 10.80% 27.13B Aug/31
6301 Komatsu 4,155.00 43.00 1.05% 44.05% 26.67B Aug/31
6178 Japan Post 1,120.00 -2.50 -0.22% 16.57% 26.64B Aug/31
6752 Panasonic 1,671.00 11.50 0.69% 48.34% 26.57B Aug/31
5108 Bridgestone 5,698.00 52.00 0.92% 8.87% 26.51B Aug/31
8053 Sumitomo 2,963.50 9.00 0.30% 54.35% 24.91B Aug/31
9022 Central Japan 18,675.00 325.00 1.77% 14.29% 24.77B Aug/31
7751 Canon 3,590.00 21.00 0.59% 10.56% 24.46B Aug/31
5401 Nippon Steel 3,447.00 28.00 0.82% 54.12% 24.35B Aug/31
4901 Fujifilm 8,631.00 103.00 1.21% 21.94% 23.47B Aug/31
6702 Fujitsu 18,245.00 175.00 0.97% 12.94% 23.35B Aug/31
6857 Advantest 18,340.00 290.00 1.61% 138.80% 22.85B Aug/31
2802 Ajinomoto 6,142.00 46.00 0.75% 59.49% 22.33B Aug/31
4543 Terumo 4,377.00 50.00 1.16% -2.47% 22.1B Aug/31
4689 Yahoo Japan 439.00 13.30 3.12% 7.20% 21.89B Aug/31
9020 East Japan Railway 8,225.00 93.00 1.14% 14.68% 21.01B Aug/31
8015 Toyota Tsusho 8,739.00 137.00 1.59% 83.21% 20.76B Aug/31
8801 Mitsui Fudosan 3,188.00 26.00 0.82% 12.95% 20.56B Aug/31
4578 Otsuka Holdings 5,537.00 31.00 0.56% 22.34% 20.5B Aug/31
2502 Asahi Group 5,665.00 72.00 1.29% 21.49% 19.44B Aug/31
7011 Mitsubishi Heavy Industries 8,252.00 -55.00 -0.66% 57.09% 19.2B Aug/31
8725 MS&AD Insurance 5,242.00 30.00 0.58% 28.39% 19.03B Aug/31
7269 Suzuki Motor 5,729.00 146.00 2.62% 16.63% 18.8B Aug/31
9613 NTT DATA 1,957.00 4.50 0.23% -0.36% 18.78B Aug/31
6326 Kubota 2,327.50 47.50 2.08% 8.69% 18.76B Aug/31
1605 Inpex 2,038.50 -1.00 -0.05% 30.92% 18.27B Aug/31
8750 Dai-ichi Life 2,722.00 28.50 1.06% 15.51% 18.17B Aug/31
1925 Daiwa House 4,041.00 7.00 0.17% 29.98% 18.1B Aug/31
6971 Kyocera 7,462.00 -3.00 -0.04% -2.12% 18.08B Aug/31
4452 KAO 5,640.00 22.00 0.39% -6.45% 18.08B Aug/31
4523 Eisai 9,200.00 108.00 1.19% 63.61% 17.9B Aug/31
8267 AEON 3,018.00 1.00 0.03% 13.44% 17.7B Aug/31
7733 Olympus 1,986.50 30.50 1.56% -33.04% 16.81B Aug/31
7201 Nissan 620.60 4.40 0.71% 13.46% 16.55B Aug/31
8802 Mitsubishi Estate 1,861.50 9.50 0.51% -0.45% 16.29B Aug/31
4911 Shiseido 5,883.00 15.00 0.26% 13.11% 16.09B Aug/31
7832 Bandai Namco Holdings Inc 3,378.00 35.00 1.05% -66.75% 15.14B Aug/31
9735 Secom 10,245.00 130.00 1.29% 16.53% 14.78B Aug/31
7270 Fuji Heavy Industries 2,802.00 49.00 1.78% 9.99% 14.33B Aug/31
8630 Sompo Japan Nip 6,303.00 52.00 0.83% 8.08% 14.17B Aug/31
6701 NEC 7,663.00 105.00 1.39% 53.41% 13.81B Aug/31
6762 TDK 5,320.00 37.00 0.70% 10.95% 13.75B Aug/31
8309 Sumitomo Mitsui 5,450.00 -52.00 -0.95% 25.69% 13.7B Aug/31
9101 Nippon Yusen 3,882.00 19.00 0.49% 1.07% 13.46B Aug/31
2413 M3 Inc 2,919.00 46.00 1.60% -33.36% 13.38B Aug/31
1928 Sekisui House, 2,969.00 31.50 1.07% 18.03% 13.13B Aug/31
4507 Shionogi 6,407.00 -84.00 -1.29% -4.23% 13.11B Aug/31
9503 Kansai Electric Power 2,073.50 25.00 1.22% 56.37% 12.54B Aug/31
8308 Resona Holdings 772.60 -3.60 -0.46% 50.31% 12.5B Aug/31
8830 Sumitomo Realty & Development 3,730.00 43.00 1.17% 10.68% 11.99B Aug/31
8604 Nomura 567.60 2.00 0.35% 13.54% 11.83B Aug/31
2503 Kirin Holdings 2,046.50 7.00 0.34% -9.49% 11.33B Aug/31
5020 JX Holdings 547.00 3.10 0.57% 6.38% 11.25B Aug/31
2801 Kikkoman Corporation 8,444.00 23.00 0.27% -0.89% 11.06B Aug/31
9202 Ana Holdings INC 3,268.00 27.00 0.83% 22.28% 10.4B Aug/31
6506 Yaskawa Electric 5,705.00 -58.00 -1.01% 26.92% 10.34B Aug/31
9021 West Japan Railway 6,257.00 117.00 1.91% 16.13% 10.27B Aug/31
9502 Chubu Electric Power 1,951.50 15.50 0.80% 37.72% 10.04B Aug/31
9104 Mitsui OSK Lines 4,041.00 -4.00 -0.10% 13.99% 10.04B Aug/31
9531 Tokyo Gas 3,366.00 -25.00 -0.74% 31.64% 9.79B Aug/31
4151 Kyowa Hakko Kirin 2,659.50 4.50 0.17% -14.49% 9.79B Aug/31
7202 Isuzu Motors 1,867.50 35.50 1.94% 9.60% 9.74B Aug/31
6988 Nitto Denko 9,883.00 68.00 0.69% 15.59% 9.6B Aug/31
5802 Sumitomo Electric 1,782.50 9.50 0.54% 11.41% 9.49B Aug/31
6645 Omron Corp 7,024.00 19.00 0.27% -1.95% 9.46B Aug/31
5411 JFE Holdings 2,303.50 11.50 0.50% 55.01% 9.13B Aug/31
8697 Japan Exchange Group Inc 2,539.00 -1.50 -0.06% 23.31% 9.07B Aug/31
5713 Sumitomo Metal Mining 4,540.00 1.00 0.02% 7.10% 9.05B Aug/31
3407 Asahi Kasei 943.30 5.50 0.59% -6.93% 8.92B Aug/31
9201 Japan Airlines 2,985.00 30.00 1.02% 16.06% 8.86B Aug/31
7272 Yamaha Motor 3,774.00 -41.00 -1.07% 31.68% 8.71B Aug/31
8795 T&D Holdings 2,327.50 -15.00 -0.64% 55.89% 8.71B Aug/31
3402 Toray Industries 786.40 -0.10 -0.01% 0.60% 8.64B Aug/31
4188 Mitsubishi Chem 875.80 10.60 1.23% 21.22% 8.44B Aug/31
9766 Konami 8,487.00 -19.00 -0.22% 17.06% 8.4B Aug/31
4755 Rakuten 572.10 1.90 0.33% -13.32% 8.36B Aug/31
8601 Daiwa Securities 829.70 -3.80 -0.46% 37.80% 8.32B Aug/31
9107 Kawasaki Kisen 4,864.00 21.00 0.43% 69.67% 8.01B Aug/31
1812 Kajima 2,444.00 26.00 1.08% 67.28% 7.98B Aug/31
4324 Dentsu 4,372.00 -4.00 -0.09% -2.08% 7.94B Aug/31
7911 Toppan 3,507.00 82.00 2.39% 61.91% 7.6B Aug/31
5201 Asahi Glass 5,068.00 2.00 0.04% 6.92% 7.5B Aug/31
9005 Tokyu Corporation 1,819.00 32.50 1.82% 10.58% 7.33B Aug/31
2269 Meiji Holdings 3,686.00 -64.00 -1.71% 11.53% 7.18B Aug/31
9501 Tokyo Electric Power 643.30 5.20 0.81% 20.47% 7.01B Aug/31
6479 Minebea 2,483.50 -13.50 -0.54% 5.59% 7B Aug/31
7912 Dai Nippon Printing 3,961.00 63.00 1.62% 36.40% 6.82B Aug/31
9064 Yamato Transport 2,711.50 4.00 0.15% 26.65% 6.72B Aug/31
6504 Fuji Electric 6,869.00 44.00 0.64% 17.02% 6.69B Aug/31
9532 Osaka Gas 2,339.00 18.50 0.80% 2.54% 6.62B Aug/31
9602 Toho 5,530.00 59.00 1.08% 4.34% 6.55B Aug/31
1802 Obayashi 1,327.00 10.00 0.76% 37.66% 6.52B Aug/31
7261 Mazda Motor 1,534.50 28.50 1.89% 26.61% 6.51B Aug/31
6305 Hitachi Construction Machinery 4,519.00 96.00 2.17% 59.34% 6.45B Aug/31
9009 Keisei Electric Railway 5,552.00 68.00 1.24% 44.96% 6.3B Aug/31
1801 Taisei 4,940.00 41.00 0.84% 17.62% 6.19B Aug/31
5019 Idemitsu Kosan Co Ltd 3,071.00 7.00 0.23% -12.76% 5.97B Aug/31
4021 Nissan Chemical 6,200.00 -34.00 -0.55% -9.88% 5.96B Aug/31
7211 Mitsubishi Motors 570.30 6.00 1.06% 0.58% 5.76B Aug/31
4704 Trend Micro 6,207.00 28.00 0.45% -25.31% 5.74B Aug/31
9001 Tobu Railway 3,982.00 103.00 2.66% 21.59% 5.5B Aug/31
9007 Odakyu Electric Railway 2,192.00 67.50 3.18% 15.67% 5.3B Aug/31
7951 Yamaha 4,480.00 -34.00 -0.75% -15.79% 5.23B Aug/31
7186 Concordia Financial Group Ltd 649.60 1.80 0.28% 47.30% 5.22B Aug/31
8331 Chiba Bank 1,045.00 1.00 0.10% 40.27% 5.19B Aug/31
4183 Mitsui Chemicals 3,973.00 8.00 0.20% 28.99% 5.17B Aug/31
6724 Seiko Epson 2,287.50 16.00 0.70% 6.64% 5.17B Aug/31
6841 Yokogawa Electric 2,869.00 64.00 2.28% 21.93% 5.05B Aug/31
7752 Ricoh 1,187.50 6.50 0.55% 11.29% 4.93B Aug/31
1803 Shimizu Corporation 985.80 10.20 1.05% 29.37% 4.91B Aug/31
5406 Kobelco 1,827.00 17.00 0.94% 189.54% 4.9B Aug/31
2768 Sojitz 3,137.00 23.00 0.74% 35.68% 4.8B Aug/31
7735 Dainippon Screen 14,755.00 20.00 0.14% 62.86% 4.79B Aug/31
3436 Sumco 1,953.50 17.00 0.88% 3.63% 4.65B Aug/31
5332 Toto 4,017.00 26.00 0.65% -14.62% 4.64B Aug/31
9062 Nippon Express 7,604.00 -18.00 -0.24% -0.21% 4.61B Aug/31
6361 Ebara 7,211.00 43.00 0.60% 38.41% 4.54B Aug/31
8355 Shizuoka Bank 1,188.00 -4.00 -0.34% 47.95% 4.54B Aug/31
4005 Sumitomo Chemical 405.80 6.40 1.60% -25.40% 4.48B Aug/31
8354 Fukuoka Financial 3,455.00 10.00 0.29% 39.88% 4.44B Aug/31
3289 Tokyu Fudosan 909.70 10.00 1.11% 21.94% 4.43B Aug/31
3099 Isetan Mitsukoshi 1,665.50 4.00 0.24% 50.59% 4.34B Aug/31
7012 Kawasaki 3,726.00 14.00 0.38% 41.14% 4.26B Aug/31
9008 Keio 5,005.00 72.00 1.46% -5.21% 4.13B Aug/31
4042 Tosoh 1,896.50 21.50 1.15% 5.60% 4.09B Aug/31
3861 Oji Paper 595.70 2.40 0.40% 8.31% 4.03B Aug/31
5333 NGK Insulators 1,935.50 18.50 0.97% -1.55% 4.03B Aug/31
8303 Shinsei Bank 2,820.50 13.00 0.46% 45.24% 3.95B Aug/31
2002 Nisshin Seifun 1,888.00 5.00 0.27% 21.03% 3.84B Aug/31
3405 Kuraray 1,657.50 6.00 0.36% 58.61% 3.79B Aug/31
8035 Tokyo Electron 21,640.00 330.00 1.55% 52.11% 3.79B Aug/31
7013 IHI 3,634.00 -12.00 -0.33% -1.78% 3.78B Aug/31
7731 Nikon Corporation 1,573.00 15.00 0.96% 2.14% 3.7B Aug/31
6113 Amada Holdings 1,533.00 -12.50 -0.81% 40.51% 3.68B Aug/31
6976 Taiyo Yuden 4,044.00 -28.00 -0.69% -5.29% 3.49B Aug/31
1808 Haseko 1,816.50 17.50 0.97% 10.43% 3.36B Aug/31
4751 CyberAgent Inc 923.10 -24.90 -2.63% -31.27% 3.29B Aug/31
5101 Yokohama Rubber 2,959.50 -7.50 -0.25% 29.80% 3.27B Aug/31
8252 Marui Group 2,521.50 4.00 0.16% 1.39% 3.27B Aug/31
5901 Toyo Seikan Group 2,645.00 74.00 2.88% 59.92% 3.23B Aug/31
1963 JGC 1,948.00 7.00 0.36% 3.18% 3.2B Aug/31
2282 Nh Foods 4,500.00 -19.00 -0.42% 13.07% 3.18B Aug/31
6473 JTEKT 1,315.00 19.50 1.51% 32.69% 3.05B Aug/31
6302 Sumitomo Heavy Inds. 3,646.00 40.00 1.11% 25.55% 3.03B Aug/31
2871 Nichirei 3,433.00 12.00 0.35% 38.32% 3B Aug/31
4004 Showa Denko 2,373.00 15.50 0.66% 11.41% 2.93B Aug/31
6471 NSK 848.30 11.30 1.35% 12.81% 2.8B Aug/31
3086 J Front Retailing 1,528.50 17.00 1.12% 36.96% 2.72B Aug/31
8804 Tokyo Tatemono 1,916.00 19.50 1.03% -7.97% 2.72B Aug/31
8253 Credit Saison 2,283.00 17.00 0.75% 31.06% 2.56B Aug/31
1721 Comsys 3,101.00 30.00 0.98% 20.85% 2.51B Aug/31
2501 Sapporo Group 4,482.00 13.00 0.29% 46.71% 2.39B Aug/31
8233 Takashimaya 2,180.00 9.50 0.44% 39.92% 2.35B Aug/31
8304 Aozora Bank 2,861.50 -1.50 -0.05% 6.69% 2.29B Aug/31
5803 Fujikura 1,206.50 5.00 0.42% 22.74% 2.27B Aug/31
5233 Taiheiyo Cement 2,809.50 -5.50 -0.20% 35.92% 2.26B Aug/31
7205 Hino Motors, 569.80 1.40 0.25% -9.41% 2.24B Aug/31
6952 Casio Computer 1,297.00 -0.50 -0.04% -1.89% 2.22B Aug/31
5711 Mitsubishi Materials 2,443.00 -2.50 -0.10% 19.75% 2.19B Aug/31
9301 Mitsubishi Logistics 3,879.00 -18.00 -0.46% 7.60% 2.09B Aug/31
3401 Teijin 1,489.00 8.00 0.54% 1.92% 1.95B Aug/31
5714 Dowa 4,681.00 59.00 1.28% -8.75% 1.89B Aug/31
6770 Alps Electric 1,218.50 3.00 0.25% -0.85% 1.71B Aug/31
2531 Takara 1,250.00 -6.50 -0.52% 19.73% 1.7B Aug/31
5301 Tokai Carbon 1,150.00 4.00 0.35% 13.86% 1.68B Aug/31
5214 Nippon Electric Glass 2,577.50 13.50 0.53% -1.77% 1.64B Aug/31
1332 Nippon Suisan Kaisha 765.80 -0.70 -0.09% 34.59% 1.64B Aug/31
4631 DIC Corp 2,517.50 3.00 0.12% 2.50% 1.63B Aug/31
4208 Ube Industries 2,465.50 9.00 0.37% 21.04% 1.63B Aug/31
4061 Denki Kagaku Kogyo 2,761.50 63.50 2.35% -16.32% 1.6B Aug/31
4902 Konica Minolta 451.00 -2.00 -0.44% -5.05% 1.54B Aug/31
6674 GS Yuasa 2,767.00 24.00 0.88% 11.30% 1.51B Aug/31
5631 Japan Steel Works 2,948.50 6.50 0.22% -4.27% 1.49B Aug/31
4272 Nippon Kayaku 1,306.00 8.00 0.62% 9.66% 1.48B Aug/31
7762 Citizen Holdings 889.00 8.00 0.91% 47.43% 1.47B Aug/31
8628 Matsui Securities 804.00 -22.00 -2.66% 1.39% 1.46B Aug/31
5706 Mitsui Mining & Smelting 3,712.00 -1.00 -0.03% 17.10% 1.46B Aug/31
4506 Sumitomo Dainippon 511.40 -19.60 -3.69% -49.81% 1.45B Aug/31
6103 Okuma 6,812.00 12.00 0.18% 31.25% 1.44B Aug/31
9412 Sky Perfect JSAT 670.00 22.00 3.40% 22.26% 1.29B Aug/31
5801 Furukawa Electric 2,502.50 -29.50 -1.17% 3.20% 1.22B Aug/31
2432 Dena Co 1,511.00 2.00 0.13% -20.47% 1.15B Aug/31
3105 Nisshinbo 1,082.50 13.50 1.26% 0.60% 1.15B Aug/31
4043 Tokuyama 2,328.00 20.50 0.89% 27.70% 1.14B Aug/31
6472 NTN 288.20 0.10 0.03% 10.00% 1.05B Aug/31
3863 Nippon Paper 1,301.00 20.00 1.56% 44.08% 1.02B Aug/31
7004 Hitachi Zosen 859.00 -3.00 -0.35% 0% 996.56M Aug/31
5232 Sumitomo Osaka Cement 4,022.00 2.00 0.05% 16.24% 944.6M Aug/31
1333 Maruha Nichiro Corp 2,553.50 37.50 1.49% 1.57% 872.98M Aug/31
5703 Nippon Light 1,549.00 -5.00 -0.32% -2.76% 660.38M Aug/31
6366 Chiyoda 371.00 0 0% -7.94% 659.1M Aug/31
3101 Toyobo 1,061.00 7.50 0.71% -1.85% 642.48M Aug/31
6703 Oki Electric 902.00 5.00 0.56% 21.24% 533M Aug/31
5202 Nippon Sheet Glass 767.00 4.00 0.52% 40.99% 477.46M Aug/31
5715 Furukawa 1,785.00 34.00 1.94% 42.80% 457.84M Aug/31
7003 Mitsui Engineering & Shipbuilding 508.00 -3.00 -0.59% 20.38% 319.03M Aug/31
5541 Pacific Metals 1,584.00 -39.00 -2.40% -32.91% 217.13M Aug/31
5707 Toho Zinc 1,680.00 0 0% -29.94% 156.48M Aug/31
3103 Unitika 215.00 2.00 0.94% -13.31% 84.25M Aug/31

Indexes Price Day Year Date
NKY JP225 32642 308.54 0.95% 18.06% Aug/31


Japan Stock Market Index (JP225)
The Nikkei 225 Stock Average Index is a major stock market index which tracks the performance of 225 top rated companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. It is a price-weighted index. The Nikkei 225 has a base value of 176.21 as of May 16, 1949.
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
32662.00 32333.46 38957.44 1020.49 1965 - 2023 points Daily
Market Data Coverage: Japan