The S&P/TSX Composite index rose almost 0.2% to close at the 20,330 level on Wednesday, extending gains for the fourth consecutive session as soft economic data from the US backed bets that the Federal Reserve will refrain from hiking interest rates this year, supporting equities worldwide. Commodity-backed sectors led the gains in Toronto, with energy producers advancing nearly 0.6% on average amid another strong session for North American crude oil and natural gas futures. Gold miners also ended in the green as signs of a slowing economy lifted gold prices. In the meantime, financial shares finished slightly higher, hurt by a 3.7% decline in shares of National Bank of Canada after the lender missed quarterly profit estimates, due to weakness in its capital markets business and higher bad loan provisions. Four of the “Big 6” Canadian banks missed third-quarter profit including the National Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia and Bank of Montreal.

Historically, the Canada Stock Market Index (TSX) reached an all time high of 22213.07 in April of 2022. Canada Stock Market Index (TSX) - data, forecasts, historical chart - was last updated on August of 2023.

The Canada Stock Market Index (TSX) is expected to trade at 19389.45 points by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate it to trade at 18110.04 in 12 months time.

Ok
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

Please Paste this Code in your Website
Width
Height

Canada Stock Market Index (TSX)


Components Price Day Year MCap Date
RY Royal Bank of Canada 122.98 0.32 0.26% 0.70% 125.89B Aug/30
TD TD Bank 83.43 0.18 0.22% -1.25% 111.96B Aug/30
SHOP Shopify Inc 81.21 1.44 1.81% 95.31% 75.62B Aug/30
CNR Canadian National Railway 154.32 1.12 0.73% -1.20% 74.72B Aug/30
CP Canadian Pacific Railway 108.46 0.99 0.92% 10.31% 74.08B Aug/30
ENB Enbridge 47.73 0.19 0.40% -11.87% 71.56B Aug/30
CNQ Canadian Natural Resources 86.98 0.17 0.20% 20.81% 71.49B Aug/30
BMO Bank Of Montreal 115.69 1.39 1.22% -4.59% 60.85B Aug/30
TRI Thomson Reuters 174.65 0.52 0.30% 20.76% 58.73B Aug/30
BNS Bank of Nova Scotia 64.48 -0.04 -0.06% -11.21% 56.56B Aug/30
BAMA Brookfield 46.15 0.07 0.15% -9.62% 55.61B Aug/30
SU Suncor Energy 46.32 0.31 0.67% 9.01% 44.66B Aug/30
CSU Constellation Software 2,790.55 38.02 1.38% 41.15% 43.09B Aug/30
BCE BCE 57.66 -0.07 -0.12% -9.02% 39.22B Aug/30
CVE Cenovus Energy 26.73 0.35 1.33% 8.48% 37.34B Aug/30
TRP TransCanada 49.10 0.22 0.45% -22.42% 37.22B Aug/30
CM CIBC 55.32 0.06 0.11% -10.93% 37.01B Aug/30
WCN Waste Connections Inc 187.29 -1.23 -0.65% 2.42% 35.74B Aug/30
MFC Manulife Financial 24.96 0.05 0.20% 9.86% 33.7B Aug/30
IMO Imperial Oil 77.24 0.62 0.81% 19.83% 33.24B Aug/30
NTR Nutrien Ltd 86.43 -0.24 -0.28% -28.32% 31.29B Aug/30
ABX Barrick Gold 22.12 -0.06 -0.27% 13.44% 28.68B Aug/30
SLF Sun Life Financial 65.45 0.29 0.45% 13.12% 28.27B Aug/30
L Loblaw Companies 119.43 0.01 0.01% 2.89% 28.02B Aug/30
FNV Franco-Nevada 195.25 -0.05 -0.03% 23.65% 27.78B Aug/30
GWO Great West Lifeco 38.59 -0.51 -1.30% 25.09% 26.48B Aug/30
T Telus 23.94 -0.04 -0.17% -19.07% 25.95B Aug/30
IFC Intact 193.59 -0.85 -0.44% 1.76% 25.13B Aug/30
BIP-U Brookfield Infrastructure Partners LP 43.10 -0.66 -1.51% -21.85% 24.75B Aug/30
AEM Agnico Eagle Mines 66.50 -0.02 -0.03% 22.78% 24.49B Aug/30
NA National Bank Of Canada 96.54 -3.93 -3.91% 11.11% 24.2B Aug/30
FFHU Fairfax Financial 1,121.63 0.79 0.07% 71.31% 21.82B Aug/30
GIBA CGI Group 140.51 -0.16 -0.11% 35.11% 21.78B Aug/30
QSR Restaurant Brands International 93.62 0.51 0.55% 20.75% 21.49B Aug/30
TCKB Teck Resources 55.91 0.10 0.18% 25.70% 21.13B Aug/30
WPM Wheaton Precious Metals Corp 59.28 -0.06 -0.10% 47.87% 20B Aug/30
FTS Fortis 53.64 -0.11 -0.20% -7.42% 19.25B Aug/30
FM First Quantum Minerals 35.62 0.05 0.14% 53.27% 18.3B Aug/30
DOL Dollarama 86.87 -0.47 -0.54% 8.61% 18.17B Aug/30
WSP WSP Global 190.58 0.54 0.28% 21.77% 17.55B Aug/30
PPL Pembina Pipeline 42.17 0.24 0.57% -9.08% 17.25B Aug/30
TOU Tourmaline Oil 68.89 0.35 0.51% -11.28% 17.24B Aug/30
BEP-U Brookfield Renewable 34.90 -1.29 -3.56% -28.60% 17.23B Aug/30
RCIB Rogers Communications 55.41 -0.08 -0.14% -15.73% 17.06B Aug/30
MG Magna International 79.26 0.24 0.30% 4.47% 16.83B Aug/30
POW Power Of Canada 36.95 0.05 0.14% 9.42% 16.5B Aug/30
H Hydro One Ltd 36.19 -0.24 -0.66% 1.77% 16B Aug/30
CCO Cameco 50.00 0.47 0.95% 30.62% 15.98B Aug/30
WN George Weston 152.12 -0.58 -0.38% 1.31% 15.54B Aug/30
ECA Ovintiv Inc. 64.14 0.02 0.03% -8.11% 13.03B Aug/30
MRU Metro 69.75 -0.62 -0.88% 0.97% 11.93B Aug/30
TFII TFI International Inc 183.21 2.12 1.17% 39.82% 11.54B Aug/30
RBA Ritchie Bros Auctioneers 82.74 0.27 0.33% -9.06% 11.17B Aug/30
IVN Ivanhoe Mines Ltd 12.13 0.04 0.33% 43.72% 11.01B Aug/30
OTC Open Text 53.89 0.20 0.37% 30.26% 10.77B Aug/30
EMA Emera 51.24 0.38 0.75% -15.68% 10.32B Aug/30
ARX Arc Resources 20.44 0.01 0.05% 12.74% 9.24B Aug/30
SAP Saputo 29.26 0.11 0.38% -12.26% 9.14B Aug/30
CAE CAE 32.61 0.23 0.71% 35.99% 7.65B Aug/30
CCLB CCL Industries 60.60 -0.54 -0.88% -5.93% 7.49B Aug/30
STN Stantec 90.63 -0.30 -0.33% 45.40% 7.45B Aug/30
IGM IGM Financial 38.75 -0.05 -0.13% 8.39% 6.8B Aug/30
TIH Toromont Industries 110.82 -0.68 -0.61% 9.01% 6.75B Aug/30
FSV FirstService 205.89 1.97 0.97% 25.32% 6.73B Aug/30
IAG Industrial Alliance 85.30 0.06 0.07% 20.91% 6.57B Aug/30
EMPA Empire Company 35.08 -0.26 -0.74% -6.23% 6.56B Aug/30
DSG Descartes Systems 102.28 0 0% 10.55% 6.43B Aug/30
WFT West Fraser Timber 102.53 -0.39 -0.38% -12.74% 6.35B Aug/30
DOO BRP 107.21 -1.66 -1.52% 17.70% 6.35B Aug/30
K Kinross 6.93 0.02 0.29% 60.79% 6.31B Aug/30
CTCA Canadian Tire 156.94 -0.04 -0.03% 1.60% 6.09B Aug/30
PAAS Pan American Silver Corp 22.30 -0.23 -1.02% 14.12% 6.06B Aug/30
AC Air Canada 22.85 -0.01 -0.04% 29.17% 6.05B Aug/30
LUN Lundin Mining 10.40 0.10 0.97% 52.27% 6B Aug/30
EFN Element Financial 20.70 0.08 0.39% 25.15% 5.94B Aug/30
KEY Keyera 33.43 0.16 0.48% 3.31% 5.66B Aug/30
SNC SNC Lavalin 42.92 0.03 0.07% 68.91% 5.56B Aug/30
ALA Altagas 26.32 -0.02 -0.08% -7.06% 5.5B Aug/30
CIG Colliers Intl 154.43 0.78 0.51% 0.94% 5.37B Aug/30
GIL Gildan Activewear 40.77 0.08 0.20% 4.97% 5.29B Aug/30
EDV Endeavour Mining Corp 28.38 -0.26 -0.91% 11.03% 5.25B Aug/30
AQN Algonquin Power & Utilities 10.26 0 0% -43.13% 5.22B Aug/30
AGI Alamos Gold 17.52 0.02 0.11% 85.01% 5.16B Aug/30
MEG MEG Energy 23.97 0.17 0.71% 30.56% 5.03B Aug/30
WCP Whitecap Resources 11.03 -0.01 -0.09% 15.26% 4.92B Aug/30
ONEX Onex Corp 83.41 0.16 0.19% 28.42% 4.9B Aug/30
CU Canadian Utilities 32.12 -0.31 -0.96% -20.06% 4.81B Aug/30
PKI Parkland Fuel 37.43 0.50 1.35% 16.10% 4.81B Aug/30
NPI Northland Power 25.40 -0.49 -1.89% -43.51% 4.74B Aug/30
FTT Finning International 42.52 0.38 0.90% 50.25% 4.65B Aug/30
PSK PrairieSky Royalty 26.18 0.03 0.11% 46.26% 4.62B Aug/30
CPG Crescent Point Energy 11.07 0.06 0.55% 10.92% 4.38B Aug/30
ATA ATS Automation Tooling Systems 59.48 0.39 0.66% 48.26% 4.33B Aug/30
BBDB Bombardier Inc 55.87 -0.09 -0.16% 70.96% 4.14B Aug/30
BTO B2Gold 4.23 0 0% 4.96% 4.09B Aug/30
BYD-U Boyd Group Services Inc. 244.01 1.62 0.67% 34.81% 3.83B Aug/30
ERF Enerplus 23.09 -0.03 -0.13% 14.08% 3.81B Aug/30
QBRB Quebecor 31.10 -1.03 -3.21% 9.62% 3.63B Aug/30
CPX Capital Power 41.28 -0.13 -0.31% -18.98% 3.56B Aug/30
KXS KINAXIS 166.48 -0.55 -0.33% 9.93% 3.51B Aug/30
BTE Baytex Energy 5.47 0.07 1.30% -19.68% 3.48B Aug/30
PBH PREMIUM BRANDS 104.10 -0.76 -0.72% 6.67% 3.44B Aug/30
BBU-U Brookfield Business Partners LP 20.71 -0.42 -1.99% -26.51% 3.41B Aug/30
POU Paramount Resources 31.00 0.07 0.23% 3.54% 3.28B Aug/30
BB Blackberry 7.47 0.16 2.19% -4.23% 3.24B Aug/30
LNR Linamar 70.94 0.04 0.06% 14.25% 3.23B Aug/30
CHP-U CHOICE PROPERTIES RE 13.29 -0.07 -0.52% -2.21% 3.22B Aug/30
SSRM SSR Mining Inc 20.37 0.02 0.10% 14.89% 3.09B Aug/30
VRX Bausch Health Companies Inc 11.43 -0.07 -0.61% 45.05% 3.09B Aug/30
LUG Lundin Gold Inc 16.39 -0.29 -1.74% 86.89% 2.92B Aug/30
MX Methanex 58.36 -0.15 -0.26% 22.94% 2.92B Aug/30
ACOX ATCO 37.85 -0.09 -0.24% -18.60% 2.83B Aug/30
SJ STELLA JONES INC. 66.05 0.05 0.08% 65.17% 2.83B Aug/30
TOY Spin Master Corp 35.77 -0.39 -1.08% -22.41% 2.76B Aug/30
CLS Celestica 30.49 -0.60 -1.93% 125.02% 2.73B Aug/30
DIR-U Dream Industrial Real Estate Investment Trust 14.00 0.08 0.57% 14.75% 2.71B Aug/30
MFI Maple Leaf Foods 29.43 -0.09 -0.30% 27.02% 2.63B Aug/30
TA TransAlta 13.19 -0.19 -1.42% 6.97% 2.62B Aug/30
SRU-U Calloway Real Estate Investment To 24.51 -0.17 -0.69% -12.37% 2.61B Aug/30
RNW Transalta Renewables 13.25 -0.07 -0.53% -23.76% 2.61B Aug/30
NXE NexGen Energy Ltd 7.15 0.14 2.00% 22.43% 2.57B Aug/30
LSPD Lightspeed POS Inc 21.37 0.11 0.52% -14.96% 2.55B Aug/30
OR Osisko Gold Royalties 18.31 -0.19 -1.03% 44.06% 2.54B Aug/30
BLX Boralex Inc 33.00 -0.78 -2.31% -33.33% 2.51B Aug/30
BCB Primo Water Corporation 20.80 0.11 0.53% 20.58% 2.46B Aug/30
VET Vermilion Energy 19.58 0 0% -44.18% 2.38B Aug/30
TCN Tricon Capital Group 11.54 0.01 0.09% -15.83% 2.32B Aug/30
FCR First Capital Realty Inc. 14.23 -0.14 -0.97% -5.89% 2.23B Aug/30
CCA Cogeco Cable 65.35 -0.13 -0.20% -18.73% 2.17B Aug/30
EQB EQUITABLE GROUP, 77.23 -1.32 -1.68% 46.66% 2.16B Aug/30
CIX CI Financial 17.32 -0.03 -0.17% 20.28% 2.14B Aug/30
SPB Superior Plus 10.25 -0.05 -0.49% -6.99% 2.13B Aug/30
GEI Gibson Energy 20.17 0.08 0.40% -18.64% 2.12B Aug/30
ERO Ero Copper Corp 29.14 -0.04 -0.14% 133.87% 2.08B Aug/30
ATZ Aritzia Inc 24.58 -1.09 -4.25% -42.46% 2.05B Aug/30
HR-U H&R Real Estate Investment 10.60 0.02 0.19% -16.40% 2.04B Aug/30
PXT Parex Resources 25.71 0.03 0.12% 22.37% 2.02B Aug/30
INE Innergex Renewable Energy 12.88 -0.27 -2.05% -35.11% 1.98B Aug/30
WPK WINPAK 40.57 -0.33 -0.81% -6.59% 1.97B Aug/30
NVA NuVista Energy 12.33 0.20 1.65% 14.17% 1.95B Aug/30
HBM HudBay Minerals 6.72 0.02 0.30% 15.86% 1.94B Aug/30
ELD Eldorado Gold 12.94 0.10 0.78% 78.73% 1.87B Aug/30
CSH-U Chartwell Retirement Residences 10.36 0.03 0.29% -0.29% 1.86B Aug/30
CWB Canadian Western Bank 26.20 0.02 0.08% 6.98% 1.85B Aug/30
RUS Russel Metals 40.10 -0.33 -0.82% 41.20% 1.82B Aug/30
FR First Majestic Silver 8.47 -0.06 -0.70% -11.68% 1.81B Aug/30
RCH RICHELIEU HARDWARE 43.33 0.22 0.51% 23.41% 1.78B Aug/30
AIF Altus Group Ltd 52.42 -0.03 -0.06% 2.18% 1.78B Aug/30
CFP Canfor 19.78 0.21 1.07% -23.24% 1.74B Aug/30
SSL Sandstorm Gold Ltd 7.42 -0.01 -0.13% -0.67% 1.74B Aug/30
GOOS Canada Goose Holdings Inc 21.40 -0.03 -0.14% -9.55% 1.67B Aug/30
EIF Exchange Income Corp 48.64 0.14 0.29% 4.94% 1.66B Aug/30
TRLY Tilray Inc 3.59 0.34 10.46% -27.91% 1.66B Aug/30
EQX Equinox Gold Corp 6.94 -0.11 -1.56% 50.54% 1.63B Aug/30
BIR Birchcliff Energy 8.26 0.08 0.98% -28.61% 1.62B Aug/30
PEY PEYTO 12.61 0.21 1.69% 2.94% 1.61B Aug/30
FRU Freehold Royalties 14.32 -0.11 -0.76% -0.14% 1.59B Aug/30
SES Secure Energy Services 7.33 0.03 0.41% 28.37% 1.58B Aug/30
OGC OceanaGold 2.90 -0.05 -1.69% 49.48% 1.54B Aug/30
LIF Labrador Iron Ore 31.36 -0.08 -0.25% 7.43% 1.5B Aug/30
NG NovaGold Resources 5.81 -0.02 -0.34% 0.17% 1.42B Aug/30
WTE Westshore Terminals 29.00 -0.35 -1.19% -5.17% 1.36B Aug/30
CG Centerra Gold 8.14 -0.07 -0.85% 36.81% 1.33B Aug/30
IIP-U InterRent Real Estate Investment Trust 12.55 0.06 0.48% 2.37% 1.31B Aug/30
BLDP Ballard Power Systems Inc 5.76 -0.08 -1.37% -43.80% 1.28B Aug/30
HCG Home Capital 44.28 0.03 0.07% 58.48% 1.26B Aug/30
DPM Dundee Precious Metals Inc 9.09 -0.06 -0.66% 52.01% 1.26B Aug/30
CJT Cargojet Inc 97.32 -1.08 -1.10% -29.57% 1.24B Aug/30
LB Laurentian Bank Of Canada 38.12 -0.97 -2.48% 5.95% 1.24B Aug/30
ENGH Enghouse Systems Ltd 30.13 0.12 0.40% -6.02% 1.23B Aug/30
MAG MAG Silver Corp 15.71 0.03 0.19% 0.96% 1.21B Aug/30
IMG Iamgold 3.36 0.02 0.60% 114.01% 1.19B Aug/30
AAV Advantage Oil & Gas 9.55 0.23 2.47% -14.88% 1.18B Aug/30
CRT-U CT Real Estate 14.78 -0.05 -0.34% -8.43% 1.17B Aug/30
NWC North West Company 30.85 -0.31 -0.99% -9.40% 1.1B Aug/30
KEL Kelt Exploration 6.89 0.09 1.32% 9.54% 1.03B Aug/30
TXG Torex Gold Resources 15.91 -0.40 -2.45% 63.18% 1.02B Aug/30
SCL ShawCor 19.61 0.20 1.03% 149.49% 996.78M Aug/30
SEA Seabridge Gold Inc 16.07 -0.33 -2.01% 1.01% 989.63M Aug/30
MTL Mullen 14.62 -0.06 -0.41% 3.98% 959.15M Aug/30
CAS Cascades 12.80 -0.02 -0.16% 43.02% 952.55M Aug/30
FVI Fortuna Silver Mines 4.25 -0.03 -0.70% 39.80% 922.18M Aug/30
WDO Wesdome Gold Mines Ltd 8.34 -0.15 -1.77% 8.59% 915.82M Aug/30
PD Precision Drilling 88.86 -0.62 -0.69% 10.08% 897.54M Aug/30
BAD Badger Infrastructure Solutions Ltd. 34.87 -0.07 -0.20% 12.74% 887.29M Aug/30
IFP Interfor 22.61 0.35 1.57% -30.02% 865.93M Aug/30
JWEL Jamieson Wellness Inc 26.32 -0.11 -0.42% -28.34% 836.06M Aug/30
PSI Pason Systems 13.89 -0.07 -0.50% -0.07% 829.07M Aug/30
MRE Martinrea International 13.75 0.12 0.88% 32.85% 809.85M Aug/30
TCW Trican Well Service 4.85 0 0% 39.77% 761.02M Aug/30
EFX Enerflex 8.33 0.09 1.09% 26.40% 754.84M Aug/30
SIL Silvercrest Metals Inc 6.80 -0.04 -0.58% -5.16% 744.66M Aug/30
CR Crew Energy 6.28 -0.03 -0.48% -3.38% 734.27M Aug/30
NGD New Gold 1.43 0.01 0.70% 68.24% 731.77M Aug/30
CHE-U Chemtrade Logistics 8.46 -0.01 -0.12% -0.70% 731.7M Aug/30
TCLA Transcontinental 13.25 -0.16 -1.19% -19.99% 716.56M Aug/30
NFI New Flyer Industries Inc 12.46 0.36 2.98% -5.61% 714.67M Aug/30
CEU Canadian Energy Services 3.69 0.04 1.10% 48.79% 683.12M Aug/30
CRON Cronos Group Inc 2.53 0.19 8.12% -37.22% 656.06M Aug/30
SIA Sienna Senior Living Inc 11.81 -0.05 -0.42% -11.40% 636.15M Aug/30
ZZZ Sleep Country Canada Holdings Inc 23.97 -0.16 -0.66% -9.55% 614.3M Aug/30
ARE Aecon 11.42 0.13 1.15% 4.96% 517.75M Aug/30
CMG COMPUTER MODELLING 8.53 0.25 3.02% 85.43% 498.61M Aug/30
ECN ECN Capital Corp 2.67 -0.03 -1.11% -50.00% 482.92M Aug/30
SVM Silvercorp Metals Inc 3.58 0.02 0.56% 19.73% 470.48M Aug/30
ESI Ensign Energy Services 3.01 0.10 3.44% -3.22% 410.3M Aug/30
EXE Extendicare 6.44 -0.07 -1.08% -10.43% 402.03M Aug/30
CHR Chorus Aviation Inc 2.69 -0.03 -1.10% -4.27% 401.23M Aug/30
CGX Cineplex 8.25 0.12 1.48% -8.44% 384.56M Aug/30
REAL Real Matters Inc 6.72 -0.08 -1.18% 16.06% 370.35M Aug/30
GUD Knight Therapeutics Inc 4.63 0.07 1.54% -18.77% 362.7M Aug/30
WEED Canopy Growth Corp 0.60 0.05 9.09% -87.65% 285.44M Aug/30
GTE Gran Tierra Energy 8.63 0.25 2.98% -53.10% 217.84M Aug/30
WEF Western Forest Products 0.93 -0.01 -0.53% -39.61% 217.15M Aug/30
CJRB Corus Entertainment 1.37 -0.02 -1.44% -62.97% 214.52M Aug/30
AIM Aimia 3.13 -0.01 -0.32% -23.47% 195.47M Aug/30
ACB Aurora Cannabis Inc 0.64 0.02 3.23% -69.81% 159.3M Aug/30
LUC Lucara Diamond Corp 0.47 0.02 3.33% -25.00% 152.49M Aug/30
DIIB Dorel Industries 5.92 0.11 1.89% -12.81% 121.6M Aug/30
OGI Organigram Holdings Inc 2.06 0.12 6.19% 45.07% 114.55M Aug/30

Indexes Price Day Year Date
SPTSX CATSX 20330 39.91 0.20% 5.17% Aug/30


Canada Stock Market Index (TSX)
The S&P/TSX is a major stock market index that tracks the performance of around 230 companies on the Toronto Stock Exchange in Canada. It is a free-float market capitalization-weighted index. The index covers approximately 95 percent of the Canadian equities market. The S&P/Toronto Stock Exchange Composite Index has a base value of CAD1000 as of January 1, 1975.
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
20330.32 20290.41 22213.07 1332.22 1979 - 2023 points Daily
Market Data Coverage: Canada