The Shanghai Composite fell 0.25% to 3,129 while the Shenzhen Component lost 0.4% to 10,440 on Thursday, snapping a three-day advance as investors reacted to the latest Chinese PMI figures. Official data showed that Chinese manufacturing activity contracted for a fifth straight month in August, but came in better than last month’s reading of 49.3 and a consensus forecast of 49.4. Meanwhile, services activity in the country remained expansionary, but posted the lowest reading in eight months. Elsewhere, a private survey indicated that Chinese consumer spending bounced back in August, while the property sector continued to worsen. Notable losses were seen from heavyweight firms such as ChongQing Changan (-6.1%), East Money Information (-1.4%), Jinke Property (-2.2%), 37 Interactive (-7.2%) and Shenzhen Yinghe (-7.1%).

Historically, the China Shanghai Composite Stock Market Index reached an all time high of 6124.04 in October of 2007. China Shanghai Composite Stock Market Index - data, forecasts, historical chart - was last updated on August of 2023.

The China Shanghai Composite Stock Market Index is expected to trade at 2996.36 points by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate it to trade at 2802.10 in 12 months time.

Ok
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

Please Paste this Code in your Website
Width
Height

China Shanghai Composite Stock Market Index


Components Price Day Year MCap Date
600519 Kweichow Moutai 1,842.35 -13.65 -0.74% -2.05% 319.46B Aug/31
601857 Petrochina 7.74 -0.02 -0.26% 44.40% 172.19B Aug/31
601398 ICBC 4.58 -0.01 -0.22% 5.05% 169.59B Aug/31
601288 Agricultural Bank of China 3.47 -0.01 -0.29% 22.61% 152.25B Aug/31
601988 Bank Of China 3.76 0 0% 23.28% 108.6B Aug/31
601628 China Life Insurance 35.98 0.50 1.41% 18.16% 101.25B Aug/31
600036 China Merchants Bank 31.53 -0.13 -0.41% -8.61% 89.5B Aug/31
600028 Sinopec 6.06 -0.02 -0.33% 43.26% 79.25B Aug/31
600900 China Yangtze Power 21.92 -0.05 -0.23% -8.32% 73.67B Aug/31
601318 Ping An Insurance 48.90 0.65 1.35% 12.03% 71.16B Aug/31
601088 China Shenhua Engy 28.12 -0.16 -0.57% -9.61% 63.91B Aug/31
601166 Industrial Bank 15.84 0.05 0.32% -7.42% 44.95B Aug/31
600030 CITIC Securities 22.39 -0.17 -0.75% 16.01% 37.72B Aug/31
600276 Jiangsu Hengrui Me. 41.86 -0.29 -0.69% 21.90% 36.85B Aug/31
601899 Zijin Mining Group 12.40 -0.05 -0.40% 43.35% 35.13B Aug/31
601668 China State 5.62 0 0% 9.13% 32.28B Aug/31
603288 Foshan Haitian 39.19 -0.63 -1.58% -50.15% 30.34B Aug/31
601888 China International 109.13 -2.27 -2.04% -41.58% 29.81B Aug/31
601328 Bank of Communications 5.57 0.04 0.72% 21.88% 29.75B Aug/31
600000 Shanghai Pudong 7.01 -0.02 -0.28% -3.04% 28.28B Aug/31
601012 Xian Longi 26.52 -0.33 -1.23% -48.65% 27.9B Aug/31
601601 China Pacific Insu 28.06 0.15 0.54% 34.77% 26.18B Aug/31
600406 Nari Tech Develop 23.59 -0.07 -0.30% -13.62% 26.05B Aug/31
601998 China CITIC Bank 5.45 -0.01 -0.18% 19.78% 25.5B Aug/31
600048 Poly Real Estate 14.00 -0.75 -5.08% -19.12% 24.2B Aug/31
600887 Yili Group 26.13 -0.42 -1.58% -24.37% 23.16B Aug/31
600050 China United Network 5.20 -0.05 -0.95% 46.89% 22.88B Aug/31
600104 SAIC Motor 14.41 0.27 1.91% -5.82% 22.64B Aug/31
601633 Great Wall Motor Co Ltd 26.32 -0.21 -0.79% -18.39% 22.46B Aug/31
601225 Shaanxi Coal 16.61 -0.11 -0.66% -29.35% 22.21B Aug/31
600690 Qingdao Haier 23.59 0.14 0.60% -10.00% 20.27B Aug/31
601766 Crrc Corp 5.98 -0.04 -0.66% 20.56% 20.07B Aug/31
601818 China Everbright 3.03 0.02 0.66% 5.21% 19.14B Aug/31
600016 China Minsheng Bank 3.82 -0.11 -2.80% 5.82% 19.1B Aug/31
601390 China Railway Group 6.74 0.06 0.90% 15.81% 18.81B Aug/31
600019 Baosteel 6.08 -0.03 -0.49% 14.07% 18.64B Aug/31
600031 Sany Heavy Industry 15.51 0.04 0.26% -2.15% 17.99B Aug/31
600760 Zhonghang Heibao 44.53 0.04 0.09% -23.98% 16.8B Aug/31
600018 Shanghai International Port 5.10 -0.01 -0.20% -4.32% 16.31B Aug/31
601688 Huatai Securities 16.02 -0.10 -0.62% 23.23% 16.25B Aug/31
601800 China Communications Construction Co Ltd 9.41 0.03 0.32% 15.18% 15.23B Aug/31
601006 Daqin Railway 7.16 0.01 0.14% 9.48% 14.86B Aug/31
600999 China Merchants Securities 14.21 -0.21 -1.46% 8.39% 14.67B Aug/31
600893 Avic Aviation Engine 39.09 -0.17 -0.43% -14.80% 14.34B Aug/31
600585 Anhui Conch Cement 25.81 -0.22 -0.85% -18.32% 14.27B Aug/31
603993 China Molybdenum 5.74 -0.04 -0.69% 16.43% 13.99B Aug/31
600346 Dalian Rubber 14.36 -0.07 -0.49% -25.25% 13.92B Aug/31
601111 Air China 8.61 -0.06 -0.69% -12.50% 13.83B Aug/31
601186 China Railway Cons 8.82 0.06 0.68% 17.76% 13.81B Aug/31
600837 Haitong Secur 9.89 -0.29 -2.85% 5.32% 13.47B Aug/31
600009 Shanghai Airport 39.50 0.11 0.28% -27.88% 13.43B Aug/31
601989 China Shipbuilding 4.21 -0.06 -1.41% 11.97% 13.34B Aug/31
601169 Bank Of Beijing 4.50 0.04 0.90% 8.70% 12.92B Aug/31
600886 Sdic Power 12.55 0 0% 10.28% 12.82B Aug/31
601669 Power Con 5.16 -0.05 -0.96% -32.55% 12.3B Aug/31
600011 Huaneng 8.11 -0.03 -0.37% 3.05% 12.27B Aug/31
600015 Hua Xia Bank 5.59 -0.02 -0.36% 8.33% 12.24B Aug/31
601336 New China Life 40.86 -0.13 -0.32% 41.63% 11.71B Aug/31
601009 Bank Of Nanjing 7.94 -0.31 -3.76% -24.81% 11.69B Aug/31
600010 Inner Mongolia BaoTou Steel 1.79 0 0% -10.50% 11.14B Aug/31
600703 Sanan Optoelectron 15.64 0.01 0.06% -33.62% 10.69B Aug/31
601600 Aluminum Corporation of China 5.92 0.03 0.51% 32.14% 10.67B Aug/31
601238 Guangzhou Automobile 10.12 -0.15 -1.46% -27.30% 10.39B Aug/31
600660 Fuyao Glass Indu 37.95 0.09 0.24% -3.80% 10.39B Aug/31
601898 China Coal 8.06 -0.09 -1.10% -21.44% 10.22B Aug/31
601018 Ningbo Port Co 3.38 -0.02 -0.59% -12.66% 9.06B Aug/31
601618 Metallurgical 3.66 0 0% 14.02% 8.95B Aug/31
600115 China Eastern Airlines 4.35 -0.02 -0.46% -7.45% 8.89B Aug/31
600588 Yonyou Soft 18.13 0.28 1.57% -11.00% 8.4B Aug/31
600196 Sh Fosun Pharma 28.02 -0.48 -1.68% -31.49% 8.28B Aug/31
600741 Huayu Automotive 18.92 -0.16 -0.84% 2.60% 8.24B Aug/31
600795 GD Power Development 3.48 0.14 4.19% -20.18% 8.16B Aug/31
600023 Zhejiang Zheneng 4.40 0 0% 26.07% 8.09B Aug/31
601939 China Construction Bank 6.01 0.03 0.50% 9.47% 7.86B Aug/31
601727 Shanghai Electric 4.47 0.03 0.68% 6.94% 7.7B Aug/31
601607 Sh Pharmaceutical 17.75 0.09 0.51% 1.43% 6.74B Aug/31
600332 Guangzhou Baiy 30.92 0 0% 13.22% 5.96B Aug/31
600606 Jinfeng Investment 2.95 -0.12 -3.91% -6.35% 5.91B Aug/31
601991 Datang Intl 2.74 -0.01 -0.36% -17.72% 4.67B Aug/31
601933 Yonghui Superstore 3.24 -0.03 -0.92% -8.22% 4.07B Aug/31
600733 Cd Qianfeng Electrc 5.03 -0.13 -2.52% -33.73% 3.94B Aug/31
600518 Kangmei Pharma 1.85 -0.03 -1.60% -10.63% 3.57B Aug/31
600271 Aisino Co., Ltd. 12.89 -0.19 -1.45% 23.59% 3.32B Aug/31
600688 Shanghai Petrochemical 3.05 -0.01 -0.33% -1.61% 3.07B Aug/31
600297 China Grand Auto 2.05 -0.01 -0.49% -13.14% 2.29B Aug/31
600340 China Fortune 2.30 -0.11 -4.56% -20.14% 1.29B Aug/31
600190 Jinzhou Port 3.03 -0.02 -0.66% -5.31% 743.77M Aug/31
601008 Jiangsu Lianyungang 4.21 -0.02 -0.47% -2.55% 719.17M Aug/31

Indexes Price Day Year Date
HSI HK50 18387 -95.86 -0.52% -6.18% Aug/31
SHCOMP SHANGHAI 3117 -19.82 -0.63% -2.12% Aug/31
SHSZ300 CSI 300 3766 -22.22 -0.59% -6.86% Aug/31
SSE50 SHANGHAI 50 2509 -13.91 -0.55% -8.19% Aug/31
XIN9 CH50 12605 -52.00 -0.41% -5.83% Aug/31


China Shanghai Composite Stock Market Index
The Shanghai SE Composite is a major stock market index which tracks the performance of all A-shares and B-shares listed on the Shanghai Stock Exchange, in China. It is a capitalization-weighted index. The SSE Composite Index has a base value of CNY100 as of December 19, 1990.
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
3121.40 3137.14 6124.04 95.79 1990 - 2023 points Daily
Market Data Coverage: China