Exports in Germany increased to 131.55 EUR Billion in June from 131.09 EUR Billion in May of 2023. source: Federal Statistical Office

Exports in Germany averaged 43.58 EUR Billion from 1962 until 2023, reaching an all time high of 137.09 EUR Billion in February of 2023 and a record low of 2.10 EUR Billion in January of 1962. This page provides - Germany Exports - actual values, historical data, forecast, chart, statistics, economic calendar and news. Germany Exports - data, historical chart, forecasts and calendar of releases - was last updated on August of 2023.

Exports in Germany is expected to be 124.00 EUR Billion by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. In the long-term, the Germany Exports is projected to trend around 138.00 EUR Billion in 2024 and 151.00 EUR Billion in 2025, according to our econometric models.

Ok
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

Please Paste this Code in your Website
Width
Height

Germany Exports



Calendar GMT Reference Actual Previous Consensus TEForecast
2023-07-04 06:00 AM May -0.1% 1.0% 0.3%
2023-08-03 06:00 AM Jun 0.1% 0.1% 0.3%


Related Last Previous Unit Reference
Balance of Trade 18.71 14.57 EUR Billion Jun 2023
Current Account 29579.34 8168.99 EUR Million Jun 2023
Imports 112.84 116.52 EUR Billion Jun 2023
Exports 131.55 131.09 EUR Billion Jun 2023
Terms of Trade 98.31 98.08 points Jul 2023
Tourist Arrivals 3297.29 3103.94 Thousand Jun 2023

Germany Exports
Germany is the third largest exporter in the world, with exports accounting for almost an half of its economic output. In 2021, Germany main exports were: motor vehicles, trailers and semi-trailers (15 percent of total exports); machinery and equipment (14 percent); chemicals and chemical products (10 percent); computer, electronic and optical products (9 percent); basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations (7 percent); electrical equipment (7 percent); basic metals (5 percent); food products (4 percent); rubber and plastic products (4 percent); fabricated metal products, except machinery and equipment (3 percent) and other transport equipment (3 percent). Main export partners were: the US (9 percent of the total exports), China (8 percent), France and the Netherlands (7 percent each), Poland (6 percent), Italy, Austria and the United Kingdom (5 percent each), Switzerland and Belgium (4 percent each), Czech Republic and Spain (3 percent each).
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
131.55 131.09 137.09 2.10 1962 - 2023 EUR Billion Monthly
SA
Germany Exports by Country Last Previous
United States 13776718.00 12476528.00 EUR Billion Jun/23
France 10741143.00 9736018.00 EUR Billion Jun/23
China 8738052.00 8715264.00 EUR Billion Jun/23
Poland 7729247.00 7380916.00 EUR Million Jun/23
Italy 7369580.00 7184236.00 EUR Million Jun/23
Austria 6878392.00 6657087.00 EUR Million Jun/23
United Kingdom 6779128.00 6462025.00 EUR Million Jun/23
Switzerland 5746074.00 5555770.00 EUR Million Jun/23
Belgium 5586473.00 5186056.00 EUR Thousand Jun/23
Spain 4749629.00 4556498.00 EUR Million Jun/23
Czech Republic 4679055.00 4436217.00 EUR Million Jun/23
Hungary 3049921.00 2754027.00 EUR Million Jun/23
Sweden 2557151.00 2734081.00 EUR Million Jun/23
Turkey 2547815.00 2718770.00 EUR Million Jun/23
Denmark 1949467.00 1836513.00 EUR Million Jun/23
Romania 1848085.00 1774141.00 EUR Thousand Jun/23
Mexico 1797171.00 1669503.00 EUR Thousand Jun/23
Japan 1793920.00 1657833.00 EUR Million Jun/23
South Korea 1584371.00 1578461.00 EUR Million Jun/23
India 1455403.00 1608763.00 EUR Million Jun/23
Canada 1228185.00 1076718.00 EUR Million Jun/23
Singapore 1161683.00 573574.00 EUR Thousand Jun/23
Brazil 1093137.00 1000960.00 EUR Million Jun/23
Portugal 1066435.00 1026643.00 EUR Million Jun/23
Australia 1048730.00 1024625.00 EUR Thousand Jun/23
Finland 1041219.00 1004158.00 EUR Million Jun/23
Ireland 925567.00 817410.00 EUR Million Jun/23
Taiwan 897038.00 824195.00 EUR Million Jun/23
South Africa 877571.00 842291.00 EUR Million Jun/23
Norway 786888.00 778606.00 EUR Million Jun/23
Greece 736383.00 663081.00 EUR Million Jun/23
Russia 724826.00 705725.00 EUR Million Jun/23
United Arab Emirates 669939.00 667406.00 EUR Thousand Jun/23
Saudi Arabia 622994.00 554292.00 EUR Million Jun/23
Slovenia 616725.00 590746.00 EUR Thousand Jun/23
Hong Kong 604424.00 472520.00 EUR Thousand Jun/23
Luxembourg 562268.00 531825.00 EUR Thousand Jun/23
Ukraine 558069.00 471538.00 EUR Thousand Jun/23
Liberia 530178.00 92727.00 EUR Thousand Jun/23
Malaysia 528349.00 514216.00 EUR Thousand Jun/23
Bulgaria 509066.00 498298.00 EUR Thousand Jun/23
Egypt 490260.00 676521.00 EUR Thousand Jun/23
Israel 472287.00 433803.00 EUR Thousand Jun/23
Thailand 459913.00 442589.00 EUR Thousand Jun/23
Croatia 459660.00 459430.00 EUR Thousand Jun/23
Indonesia 457279.00 256760.00 EUR Thousand Jun/23
Serbia 398267.00 373319.00 EUR Thousand Jun/23
Kazakhstan 290774.00 288762.00 EUR Thousand Jun/23
Chile 264463.00 211538.00 EUR Thousand Jun/23
Vietnam 262508.00 482737.00 EUR Thousand Jun/23
Estonia 244124.00 226854.00 EUR Thousand Jun/23
Morocco 237377.00 281894.00 EUR Thousand Jun/23
Argentina 222397.00 218810.00 EUR Thousand Jun/23
Latvia 222371.00 201581.00 EUR Thousand Jun/23
Algeria 192331.00 209894.00 EUR Thousand Jun/23
Tunisia 171080.00 139350.00 EUR Thousand Jun/23
Belarus 165543.00 143915.00 EUR Thousand Jun/23
Philippines 159335.00 136532.00 EUR Thousand Jun/23
Colombia 148408.00 148013.00 EUR Thousand Jun/23
New Zealand 131599.00 138834.00 EUR Thousand Jun/23
Bahrain 112294.00 26507.00 EUR Thousand Jun/23
Iran 106813.00 87626.00 EUR Thousand Jun/23
Uzbekistan 104693.00 92762.00 EUR Thousand Jun/23
Oman 99906.00 62809.00 EUR Thousand Jun/23
Qatar 97757.00 76131.00 EUR Thousand Jun/23
Iraq 95689.00 95457.00 EUR Thousand Jun/23
Peru 94252.00 73475.00 EUR Thousand Jun/23
Pakistan 91475.00 76323.00 EUR Thousand Jun/23
Kuwait 90721.00 78330.00 EUR Thousand Jun/23
Nigeria 80541.00 72349.00 EUR Thousand Jun/23
Cyprus 74499.00 65070.00 EUR Thousand Jun/23
Malta 70626.00 74484.00 EUR Thousand Jun/23
Georgia 69745.00 69221.00 EUR Thousand Jun/23
Jordan 65297.00 59991.00 EUR Thousand Jun/23
Guatemala 64141.00 26666.00 EUR Thousand Jun/23
Bangladesh 64129.00 61926.00 EUR Thousand Jun/23
Iceland 60272.00 148318.00 EUR Thousand Jun/23
Azerbaijan 49363.00 48864.00 EUR Thousand Jun/23
Ecuador 48158.00 45499.00 EUR Thousand Jun/23
Costa Rica 47411.00 31936.00 EUR Thousand Jun/23
Libya 46514.00 46713.00 EUR Thousand Jun/23
Panama 45449.00 40474.00 EUR Thousand Jun/23
Moldova 44313.00 46963.00 EUR Thousand Jun/23
Ivory Coast 42432.00 27974.00 EUR Thousand Jun/23
Lebanon 40741.00 41055.00 EUR Thousand Jun/23
Armenia 40446.00 52399.00 EUR Thousand Jun/23
Albania 39899.00 32262.00 EUR Thousand Jun/23
Kosovo 33722.00 28386.00 EUR Thousand Jun/23
Uruguay 32637.00 35394.00 EUR Thousand Jun/23
Dominican Republic 32583.00 33856.00 EUR Thousand Jun/23
Turkmenistan 30263.00 18015.00 EUR Thousand Jun/23
Cambodia 27628.00 12931.00 EUR Thousand Jun/23
Cameroon 26252.00 16561.00 EUR Thousand Jun/23
Ghana 26081.00 24180.00 EUR Thousand Jun/23
Angola 22684.00 31786.00 EUR Thousand Jun/23
Honduras 21975.00 20433.00 EUR Thousand Jun/23
Jamaica 21754.00 5014.00 EUR Thousand Jun/23
Paraguay 21325.00 18934.00 EUR Thousand Jun/23
Montenegro 17654.00 13300.00 EUR Thousand Jun/23
Kenya 16943.00 28642.00 EUR Thousand Jun/23
El Salvador 15025.00 10544.00 EUR Thousand Jun/23
Trinidad and Tobago 14839.00 14641.00 EUR Thousand Jun/23
Mongolia 14808.00 14898.00 EUR Thousand Jun/23
Mauritius 14486.00 14556.00 EUR Thousand Jun/23
Sri Lanka 14333.00 15318.00 EUR Thousand Jun/23
Guinea 12529.00 22743.00 EUR Thousand Jun/23
Senegal 11961.00 19544.00 EUR Thousand Jun/23
Mozambique 11873.00 5598.00 EUR Thousand Jun/23
Cuba 11571.00 10342.00 EUR Thousand Jun/23
Bolivia 11526.00 9888.00 EUR Thousand Jun/23
Venezuela 11377.00 8330.00 EUR Thousand Jun/23
Republic of The Congo 10484.00 6623.00 EUR Thousand Jun/23
Ethiopia 10136.00 11329.00 EUR Thousand Jun/23
Yemen 10002.00 6411.00 EUR Thousand Jun/23
Benin 9950.00 9236.00 EUR Thousand Jun/23
Uganda 9584.00 8836.00 EUR Thousand Jun/23
Botswana 9098.00 7917.00 EUR Thousand Jun/23
Myanmar 8130.00 5266.00 EUR Thousand Jun/23
Madagascar 7786.00 2793.00 EUR Thousand Jun/23
Tajikistan 7560.00 6763.00 EUR Thousand Jun/23
Rwanda 7537.00 6189.00 EUR Thousand Jun/23
Mali 7400.00 7649.00 EUR Thousand Jun/23
San Marino 7319.00 7387.00 EUR Thousand Jun/23
Zimbabwe 7150.00 1824.00 EUR Thousand Jun/23
Mauritania 7119.00 5348.00 EUR Thousand Jun/23
Togo 7082.00 7792.00 EUR Thousand Jun/23
Burkina Faso 5994.00 6478.00 EUR Thousand Jun/23
Brunei 5769.00 4299.00 EUR Thousand Jun/23
Andorra 5660.00 4820.00 EUR Thousand Jun/23
Afghanistan 4990.00 5100.00 EUR Thousand Jun/23
Namibia 4919.00 4484.00 EUR Thousand Jun/23
Syria 4492.00 3153.00 EUR Thousand Jun/23
Laos 4093.00 2434.00 EUR Thousand Jun/23
Gabon 3958.00 2380.00 EUR Thousand Jun/23
Nicaragua 3821.00 6067.00 EUR Thousand Jun/23
Cayman Islands 3821.00 1320.00 EUR Thousand Jun/23
Malawi 3773.00 2949.00 EUR Thousand Jun/23
New Caledonia 3520.00 4354.00 EUR Thousand Jun/23
Sierra Leone 3086.00 792.00 EUR Thousand Jun/23
Zambia 2955.00 5670.00 EUR Thousand Jun/23
Maldives 2753.00 4911.00 EUR Thousand Jun/23
Nepal 2691.00 3380.00 EUR Thousand Jun/23
Niger 2614.00 2203.00 EUR Thousand Jun/23
Guyana 2035.00 2370.00 EUR Thousand Jun/23
Seychelles 1792.00 1647.00 EUR Thousand Jun/23
Barbados 1725.00 2111.00 EUR Thousand Jun/23
Djibouti 1544.00 977.00 EUR Thousand Jun/23
Equatorial Guinea 1424.00 1232.00 EUR Thousand Jun/23
Suriname 1383.00 2030.00 EUR Thousand Jun/23
Fiji 1356.00 412.00 EUR Thousand Jun/23
Chad 1344.00 727.00 EUR Thousand Jun/23
Sudan 1306.00 269.00 EUR Thousand Jun/23
Greenland 1282.00 735.00 EUR Thousand Jun/23
Haiti 1143.00 789.00 EUR Thousand Jun/23
Bahamas 931.00 1236.00 EUR Thousand Jun/23
Gambia 827.00 1120.00 EUR Thousand Jun/23
Aruba 820.00 549.00 EUR Thousand Jun/23
Somalia 813.00 2352.00 EUR Thousand Jun/23
Lesotho 490.00 209.00 EUR Thousand Jun/23
Cape Verde 482.00 1240.00 EUR Thousand Jun/23
Burundi 420.00 893.00 EUR Thousand Jun/23
Central African Republic 417.00 504.00 EUR Thousand Jun/23
Bermuda 407.00 487.00 EUR Thousand Jun/23
Belize 405.00 516.00 EUR Thousand Jun/23
St Lucia 350.00 290.00 EUR Thousand Jun/23
Papua New Guinea 315.00 627.00 EUR Thousand Jun/23
Swaziland 305.00 576.00 EUR Thousand Feb/21
Samoa 245.00 2.00 EUR Thousand Jun/23
Eritrea 199.00 95.00 EUR Thousand Jun/23
Dominica 174.00 52.00 EUR Thousand Jun/23
Vanuatu 165.00 55.00 EUR Thousand Jun/23
Bhutan 150.00 289.00 EUR Thousand Jun/23
Grenada 142.00 354.00 EUR Thousand Jun/23
Guinea Bissau 80.00 538.00 EUR Thousand Jun/23
Tonga 76.00 6.00 EUR Thousand Jun/23
Sao Tome and Principe 62.00 76.00 EUR Thousand Jun/23
East Timor 53.00 35.00 EUR Thousand Jun/23
Montserrat 29.00 8.00 EUR Thousand Jun/23
Solomon Islands 14.00 2.00 EUR Thousand Jun/23
North Korea 14.00 32.00 EUR Thousand Apr/21
Comoros 6.00 278.00 EUR Thousand Jun/23
Kiribati 5.00 100.00 EUR Thousand Jun/23
Tuvalu 3.00 20.00 EUR Thousand Sep/22
St Helena 3.00 267.00 EUR Thousand Jun/23
Cook Islands 3.00 33.00 EUR Thousand Mar/23
Pitcairn Islands 2.00 2.00 EUR Thousand Sep/22
Anguilla 1.00 1.00 EUR Thousand May/23
Germany Exports by Category Last Previous
Rubber & Plastic Products 4723758.00 4499401.00 EUR Thousand Jun/23
Fabricated Metal Products 4417795.00 4220347.00 EUR Thousand Jun/23
Plastic 2431568.00 2339638.00 EUR Thousand Jun/23
Wearing Apparel 1953729.00 1931742.00 EUR Thousand Jun/23
Pulp, Paper & Paper Products 1828822.00 1865653.00 EUR Thousand Jun/23
Mineral Oil 1765825.00 1624760.00 EUR Thousand Jun/23
Coke, Refined Petroleum 1665551.00 1503795.00 EUR Thousand Jun/23
Iron Or Steel Plates 1431060.00 1429516.00 EUR Thousand Jun/23
Textiles 1053190.00 1020504.00 EUR Thousand Jun/23
Meat & Meat Products 868016.00 803249.00 EUR Thousand Jun/23
Agricultural Products 828855.00 871542.00 EUR Thousand Jun/23
Pastry 808699.00 737944.00 EUR Thousand Jun/23
Pulp & Paper 767947.00 845519.00 EUR Thousand Jun/23
Wood Excl Furniture 745209.00 762389.00 EUR Thousand Jun/23
Milk & Milk Products 605451.00 681701.00 EUR Thousand Jun/23
Scrap & Waste from Iron & Steel 338801.00 301326.00 EUR Thousand Jun/23
Vegetables Oils & Fats 318888.00 290706.00 EUR Thousand Jun/23
Sugar Beet 292716.00 302278.00 EUR Thousand Jun/23
Aluminum & Aluminum Alloy 276090.00 263718.00 EUR Thousand Jun/23
Cutting Wood 239594.00 247058.00 EUR Thousand Jun/23
Fertilizer 204629.00 209074.00 EUR Thousand Jun/23
Crude Petroleum & Natural Gas 185813.00 224264.00 EUR Thousand Jun/23
Potato & Potato Products 170082.00 136735.00 EUR Thousand Jun/23
Pig Iron & Crude Steel 154446.00 180871.00 EUR Thousand Jun/23
Wheat 147412.00 152295.00 EUR Thousand Jun/23
Snaps 136046.00 135832.00 EUR Thousand Jun/23
Raw Silk & Silk Yarn 134817.00 141356.00 EUR Thousand Jun/23
Rubber 131699.00 126331.00 EUR Thousand Jun/23
Beer 131394.00 120433.00 EUR Thousand Jun/23
Wine 102407.00 105920.00 EUR Thousand Jun/23
Cement 74341.00 58735.00 EUR Thousand Jun/23
Grain 67763.00 92186.00 EUR Thousand Jun/23
Salt & Industrial Salt 27081.00 25563.00 EUR Thousand Jun/23
Maize 14123.00 12498.00 EUR Thousand Jun/23
Iron & Manganese Dross 14006.00 26366.00 EUR Thousand Jun/23
Pig Iron 10956.00 7203.00 EUR Thousand Jun/23
Rye 3789.00 3689.00 EUR Thousand Jun/23
Copper Rock 375.00 1977.00 EUR Thousand Jun/23

United Nations Comtrade Database
Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category