Imports in Germany decreased to 112.84 EUR Billion in June from 116.52 EUR Billion in May of 2023. source: Federal Statistical Office

Imports in Germany averaged 36.73 EUR Billion from 1962 until 2023, reaching an all time high of 133.83 EUR Billion in August of 2022 and a record low of 1.99 EUR Billion in January of 1962. This page provides - Germany Imports - actual values, historical data, forecast, chart, statistics, economic calendar and news. Germany Imports - data, historical chart, forecasts and calendar of releases - was last updated on August of 2023.

Imports in Germany is expected to be 111.00 EUR Billion by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. In the long-term, the Germany Imports is projected to trend around 126.00 EUR Billion in 2024 and 137.00 EUR Billion in 2025, according to our econometric models.

Ok
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.

Please Paste this Code in your Website
Width
Height

Germany Imports



Calendar GMT Reference Actual Previous Consensus TEForecast
2023-07-04 06:00 AM May 1.7% -0.1% 3.1%
2023-08-03 06:00 AM Jun -3.4% 1.4% -0.3%
2023-09-04 06:00 AM Jul -3.4%


Related Last Previous Unit Reference
Balance of Trade 18.71 14.57 EUR Billion Jun 2023
Imports 112.84 116.52 EUR Billion Jun 2023
Exports 131.55 131.09 EUR Billion Jun 2023
Terms of Trade 98.31 98.08 points Jul 2023
Tourist Arrivals 3297.29 3103.94 Thousand Jun 2023

Germany Imports
In 2021, Germany main imports were: computer, electronic and optical products (11 percent of total imports); motor vehicles, trailers and semi-trailers (10 percent); chemicals and chemical products (8 percent); machinery and equipment (8 percent); electrical equipment (7 percent); basic metals (6 percent); crude petroleum and natural gas (6 percent); basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations (6 percent); and food products (4 percent). Main import partners were China (12 percent of total imports), the Netherlands (9 percent), the US and Poland (6 percent each), Italy and France (5 percent each), Belgium, Czech Republic, Switzerland and Austria (4 percent each).
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
112.84 116.52 133.83 1.99 1962 - 2023 EUR Billion Monthly
SA
Germany Imports by Country Last Previous
China 13750052.00 12852162.00 EUR Million Jun/23
United States 7598303.00 7609674.00 EUR Million Jun/23
Poland 7009275.00 7118628.00 EUR Million Jun/23
Italy 6335538.00 6275571.00 EUR Million Jun/23
France 6285231.00 5926699.00 EUR Million Jun/23
Czech Republic 5513721.00 5340774.00 EUR Million Jun/23
Austria 4894953.00 4853972.00 EUR Million Jun/23
Switzerland 4560819.00 4608683.00 EUR Million Jun/23
Belgium 4394433.00 4987820.00 EUR Thousand Jun/23
Hungary 3477388.00 3216519.00 EUR Million Jun/23
Spain 3314753.00 3729300.00 EUR Million Jun/23
United Kingdom 3080258.00 3225056.00 EUR Million Jun/23
Japan 2300963.00 2019494.00 EUR Million Jun/23
Turkey 2208073.00 2020086.00 EUR Million Jun/23
Norway 1869473.00 2493911.00 EUR Million Jun/23
Ireland 1796929.00 2083471.00 EUR Million Jun/23
Romania 1722866.00 1759179.00 EUR Thousand Jun/23
Sweden 1637980.00 1584449.00 EUR Million Jun/23
Taiwan 1380125.00 1364483.00 EUR Million Jun/23
Denmark 1292831.00 1220427.00 EUR Million Jun/23
India 1274491.00 1217863.00 EUR Million Jun/23
South Korea 1194608.00 1121999.00 EUR Million Jun/23
Vietnam 1071524.00 1065951.00 EUR Thousand Jun/23
Malaysia 930556.00 934034.00 EUR Thousand Jun/23
Finland 787591.00 815556.00 EUR Million Jun/23
Mexico 761157.00 914637.00 EUR Thousand Jun/23
Thailand 753109.00 707595.00 EUR Thousand Jun/23
Portugal 736062.00 703367.00 EUR Million Jun/23
Slovenia 635097.00 609801.00 EUR Thousand Jun/23
Brazil 607243.00 729931.00 EUR Million Jun/23
Bangladesh 591958.00 556731.00 EUR Thousand Jun/23
Bulgaria 542121.00 508412.00 EUR Thousand Jun/23
Libya 499972.00 423264.00 EUR Thousand Jun/23
Kazakhstan 473619.00 544702.00 EUR Thousand Jun/23
Serbia 385705.00 388554.00 EUR Thousand Jun/23
Indonesia 385211.00 338826.00 EUR Thousand Jun/23
Philippines 364581.00 405897.00 EUR Thousand Jun/23
Singapore 348691.00 1085313.00 EUR Thousand Jun/23
Luxembourg 308782.00 308641.00 EUR Thousand Jun/23
Australia 296039.00 515472.00 EUR Million Jun/23
Tunisia 287752.00 259156.00 EUR Thousand Jun/23
Russia 285115.00 258473.00 EUR Million Jun/23
Morocco 277531.00 247289.00 EUR Thousand Jun/23
Greece 276016.00 280824.00 EUR Million Jun/23
Saudi Arabia 269650.00 163626.00 EUR Thousand Jun/23
Nigeria 232238.00 122404.00 EUR Thousand Jun/23
Israel 231782.00 238040.00 EUR Thousand Jun/23
Ukraine 223303.00 221946.00 EUR Thousand Jun/23
Croatia 210281.00 195293.00 EUR Thousand Jun/23
Pakistan 191043.00 169432.00 EUR Thousand Jun/23
Egypt 155207.00 135546.00 EUR Thousand Jun/23
Algeria 150695.00 94329.00 EUR Thousand Jun/23
Cambodia 149549.00 133145.00 EUR Thousand Jun/23
Peru 149213.00 111471.00 EUR Thousand Jun/23
United Arab Emirates 148668.00 816459.00 EUR Thousand Jun/23
Iraq 143869.00 109087.00 EUR Thousand Jun/23
Guyana 129635.00 61634.00 EUR Thousand Jun/23
Chile 115903.00 110195.00 EUR Thousand Jun/23
Colombia 107648.00 103488.00 EUR Thousand Jun/23
Hong Kong 100166.00 101861.00 EUR Thousand Jun/23
Argentina 97183.00 73184.00 EUR Thousand Jun/23
Malta 93167.00 67552.00 EUR Thousand Jun/23
Ivory Coast 92167.00 93974.00 EUR Thousand Jun/23
Latvia 89036.00 92726.00 EUR Thousand Jun/23
Qatar 87704.00 54151.00 EUR Thousand Jun/23
New Zealand 79377.00 68105.00 EUR Thousand Jun/23
Estonia 77840.00 88565.00 EUR Thousand Jun/23
Costa Rica 75856.00 76153.00 EUR Thousand Jun/23
Sri Lanka 71282.00 74492.00 EUR Thousand Jun/23
Myanmar 70653.00 60848.00 EUR Thousand Jun/23
Iceland 69290.00 75413.00 EUR Thousand Jun/23
Ecuador 62490.00 62560.00 EUR Thousand Jun/23
Honduras 58087.00 55109.00 EUR Thousand Jun/23
Kuwait 48581.00 99478.00 EUR Thousand Jun/23
Panama 48131.00 45158.00 EUR Thousand Jun/23
Azerbaijan 34345.00 40578.00 EUR Thousand Jun/23
Uruguay 32858.00 30367.00 EUR Thousand Jun/23
Dominican Republic 27917.00 24573.00 EUR Thousand Jun/23
Oman 24394.00 5032.00 EUR Thousand Jun/23
Uganda 23538.00 14283.00 EUR Thousand Jun/23
Moldova 23414.00 21325.00 EUR Thousand Jun/23
Guatemala 22400.00 30552.00 EUR Thousand Jun/23
Armenia 19888.00 11039.00 EUR Thousand Jun/23
Belarus 19313.00 20877.00 EUR Thousand Jun/23
Iran 18243.00 19634.00 EUR Thousand Jun/23
Bermuda 18056.00 19625.00 EUR Thousand Jun/23
Kenya 17577.00 17472.00 EUR Thousand Jun/23
Bahrain 17331.00 22468.00 EUR Thousand Jun/23
Ethiopia 16803.00 12268.00 EUR Thousand Jun/23
Ghana 16595.00 16969.00 EUR Thousand Jun/23
Albania 15863.00 17807.00 EUR Thousand Jun/23
Papua New Guinea 13586.00 22851.00 EUR Thousand Jun/23
Mozambique 13213.00 13595.00 EUR Thousand Jun/23
Cameroon 13014.00 14275.00 EUR Thousand Jun/23
Cyprus 12844.00 12168.00 EUR Thousand Jun/23
Laos 12773.00 10996.00 EUR Thousand Jun/23
Madagascar 10064.00 11136.00 EUR Thousand Jun/23
Nicaragua 9354.00 7860.00 EUR Thousand Jun/23
Equatorial Guinea 9264.00 10664.00 EUR Thousand Jun/23
Kosovo 9001.00 8346.00 EUR Thousand Jun/23
Gabon 8295.00 8912.00 EUR Thousand Jun/23
Liberia 8080.00 37722.00 EUR Thousand Jun/23
Georgia 7930.00 6936.00 EUR Thousand Jun/23
Seychelles 7769.00 910.00 EUR Thousand Jun/23
Republic of The Congo 7722.00 1800.00 EUR Thousand Jun/23
Malawi 6879.00 10264.00 EUR Thousand Jun/23
Mauritania 6868.00 126.00 EUR Thousand Jun/23
Zimbabwe 6769.00 5165.00 EUR Thousand Jun/23
Uzbekistan 6709.00 7418.00 EUR Thousand Jun/23
Bolivia 5937.00 7343.00 EUR Thousand Jun/23
Trinidad and Tobago 5924.00 7076.00 EUR Thousand Jun/23
Venezuela 5845.00 587.00 EUR Thousand Jun/23
Zambia 5383.00 2859.00 EUR Thousand Jun/23
El Salvador 4832.00 3679.00 EUR Thousand Jun/23
Mauritius 4701.00 3952.00 EUR Thousand Jun/23
Cuba 4452.00 5457.00 EUR Thousand Jun/23
Paraguay 4392.00 4528.00 EUR Thousand Jun/23
Jordan 4330.00 3438.00 EUR Thousand Jun/23
Lebanon 3751.00 4910.00 EUR Thousand Jun/23
Namibia 3378.00 4089.00 EUR Thousand Jun/23
Nepal 3324.00 2578.00 EUR Thousand Jun/23
Montenegro 3283.00 2329.00 EUR Thousand Jun/23
Burkina Faso 2774.00 1664.00 EUR Thousand Jun/23
Sudan 2755.00 2487.00 EUR Thousand Jun/23
Mali 2095.00 523.00 EUR Thousand Jun/23
Senegal 2002.00 1766.00 EUR Thousand Jun/23
Syria 1703.00 610.00 EUR Thousand Jun/23
Maldives 1663.00 731.00 EUR Thousand Jun/23
Guinea 1443.00 944.00 EUR Thousand Jun/23
San Marino 1436.00 1187.00 EUR Thousand Jun/23
Botswana 1038.00 1001.00 EUR Thousand Jun/23
South Africa 946.69 1184.66 EUR Million Jun/23
Burundi 890.00 1741.00 EUR Thousand Jun/23
Niger 844.00 442.00 EUR Thousand Jun/23
Afghanistan 618.00 1732.00 EUR Thousand Jun/23
Sierra Leone 573.00 261.00 EUR Thousand Jun/23
Angola 568.00 39970.00 EUR Thousand Jun/23
Bahamas 549.00 6.00 EUR Thousand Jun/23
Jamaica 538.00 761.00 EUR Thousand Jun/23
Greenland 490.00 3213.00 EUR Thousand Jun/23
Sao Tome and Principe 485.00 484.00 EUR Thousand Apr/23
Mongolia 475.00 1360.00 EUR Thousand Jun/23
Chad 433.00 68084.00 EUR Thousand Jun/23
Brunei 416.00 296.00 EUR Thousand Jun/23
Rwanda 413.00 1635.00 EUR Thousand Jun/23
Tajikistan 396.00 337.00 EUR Thousand Jun/23
Swaziland 383.00 245.00 EUR Thousand Feb/21
Lesotho 356.00 108.00 EUR Thousand Jun/23
Gambia 350.00 46.00 EUR Thousand Jun/23
Suriname 324.00 264.00 EUR Thousand Jun/23
Belize 308.00 306.00 EUR Thousand Jun/23
Barbados 252.00 406.00 EUR Thousand Jun/23
Benin 245.00 67.00 EUR Thousand Jun/23
Fiji 227.00 32.00 EUR Thousand Jun/23
Togo 218.00 91.00 EUR Thousand Jun/23
Andorra 215.00 178.00 EUR Thousand Jun/23
Bhutan 180.00 177.00 EUR Thousand Jun/23
Solomon Islands 139.00 33.00 EUR Thousand Jun/23
Haiti 101.00 262.00 EUR Thousand Jun/23
Yemen 91.00 38.00 EUR Thousand Jun/23
Comoros 87.00 253.00 EUR Thousand Jun/23
Dominica 87.00 82.00 EUR Thousand Jun/23
Turkmenistan 82.00 3550.00 EUR Thousand Jun/23
Samoa 64.00 0.00 EUR Thousand May/23
Crude Oil Russia 57.00 32.00 Thousand Tonnes May/23
Djibouti 48.00 92.00 EUR Thousand Jun/23
Somalia 23.00 20.00 EUR Thousand Jun/23
Grenada 21.00 217.00 EUR Thousand Jun/23
Central African Republic 17.00 181.00 EUR Thousand Jun/23
East Timor 9.00 65.00 EUR Thousand Jun/23
North Korea 4.00 6.00 EUR Thousand Apr/21
Kiribati 2.00 0.00 EUR Thousand May/23
St Lucia 2.00 5.00 EUR Thousand Jun/23
Aruba 1.00 1.00 EUR Thousand Jun/23
New Caledonia 1.00 1236.00 EUR Thousand Jun/23
Natural Gas Russia 0.00 0.00 Terajoule Jul/23
Cape Verde 0.00 12.00 EUR Thousand Jun/23
Cook Islands 0.00 0.00 EUR Thousand Jun/23
Tonga 0.00 247.00 EUR Thousand Jun/23
Germany Imports by Category Last Previous
Crude Petroleum & Natural Gas 4539347.00 5133099.00 EUR Thousand Jun/23
Fabricated Metal Products 3336888.00 3192800.00 EUR Thousand Jun/23
Agricultural Products 3031835.00 3239417.00 EUR Thousand Jun/23
Crude Oil 2822079.00 3262685.00 EUR Thousand Jun/23
Coke, Refined Petroleum 2709753.00 2670054.00 EUR Thousand Jun/23
Aluminum & Aluminum Alloy 642750.00 677947.00 EUR Thousand Jun/23
Copper Rock 266188.00 276579.00 EUR Thousand Jun/23
Fertilizer 120924.00 126287.00 EUR Thousand Jun/23
Cutting Wood 102503.00 97419.00 EUR Thousand Jun/23
Iron & Manganese Dross 49048.00 58463.00 EUR Thousand Jun/23
Beer 45895.00 36809.00 EUR Thousand Jun/23
Cement 13252.00 12463.00 EUR Thousand Jun/23

United Nations Comtrade Database
Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category