Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan 5109 6578 Dec/21 USD Million
Albania 70558 75096 Jul/23 ALL Million
Algeria 9196 9975 Sep/22 USD Million
Angola 4051 4539 Mar/23 USD Million
Argentina 6709 7248 Jul/23 USD Million
Armenia 901 966 Jul/23 USD Million
Aruba 659 796 Mar/23 AWG Million
Australia 44305 46116 Jun/23 AUD Million
Austria 17407 16605 May/23 EUR Million
Azerbaijan 3763123 3974672 Mar/23 USD Thousand
Bahamas 995 1040 Mar/23 BSD Million
Bahrain 8253 6567 Dec/22 BHD Million
Bangladesh 477 588 Jun/23 BDT Billion
Barbados 357071 326772 May/23 BBD Thousand
Belarus 3571 3603 Jun/23 USD Million
Belgium 41445 41613 Jun/23 EUR Million
Belize 205483 234967 Jun/23 BZD Thousands
Benin 572 607 Mar/23 XOF Billion
Bermuda 543 587 Mar/23 BMD Million
Bhutan 28985 32165 Dec/22 BTN Million
Bolivia 866 917 May/23 USD Million
Bosnia and Herzegovina 2285218 2323510 Jul/23 BAM Thousand
Botswana 6623 6061 May/23 BWP Million
Brazil 20027 19502 Jul/23 USD Million
Brunei 640 478 Apr/23 BND Million
Bulgaria 7910 8110 Jun/23 BGN Million
Burkina Faso 934 912 Dec/22 XOF Billion
Burundi 219681 265572 Jun/23 BIF Million
Cambodia 8421 9327 Apr/23 KHR Billion
Cameroon 430 392 Mar/23 XAF Billion
Canada 64428 64734 Jun/23 CAD Million
Cape Verde 7924 7889 Jun/23 CVE Million
Cayman Islands 383 388 Sep/22 KYD Million
Chad 890 716 Dec/21 XAF Billion
Chile 6580 6366 Jul/23 USD Million
China 201 215 Jul/23 USD Billion
Colombia 5.02 5.42 Jun/23 USD Billion
Comoros 136796 120819 Dec/21 KMF Million
Congo 18245 11865 Dec/21 USD Million
Costa Rica 1811 1797 Jul/23 USD Million
Croatia 3203 3470 Jun/23 EUR Million
Cuba 8431 7230 Dec/21 USD Million
Cyprus 983966 987949 Jun/23 EUR Thousand
Czech Republic 380116 372851 Jun/23 CZK Million
Denmark 133557 137973 Jun/23 DKK Million
Djibouti 619101 517384 Dec/21 DJF Million
Dominican Republic 2584 2159 Mar/23 USD Million
East Timor 73149 62916 Jun/23 USD Thousand
Ecuador 2413763 2590319 Jun/23 USD Thousand
Egypt 7115 5360 May/23 USD Million
El Salvador 1279 1310 Jul/23 USD Million
Eritrea 1431 1195 Dec/22 USD Million
Estonia 1856 1959 Jun/23 EUR Million
Ethiopia 4163 4504 Mar/23 USD Million
Euro Area 229269 241570 Jun/23 EUR Million
European Union 201232 218616 Jun/23 EUR Million
Faroe Islands 734146 851453 Jun/23 DKK Thousand
Fiji 502498 477081 May/23 FJD Thousand
Finland 6340 6690 Jun/23 EUR Million
France 58767 60684 Jun/23 EUR Million
Gabon 1865 1886 Dec/21 XAF Million
Gambia 2794736 5165486 Dec/22 GMD Thousands
Georgia 1186 1228 Jul/23 USD Million
Germany 113 117 Jun/23 EUR Billion
Ghana 1171 1220 Jun/23 USD Million
Greece 6700 7004 Jun/23 EUR Million
Guatemala 2617 2715 Jun/23 USD Million
Guinea 1193 1211 Mar/23 USD Million
Guinea Bissau 251 194 Dec/22 XOF Million
Guyana 976 931 Mar/23 USD Million
Haiti 200 186 Apr/23 USD Million
Honduras 1419 1245 May/23 USD Million
Hong Kong 375143 393924 Jul/23 HKD Million
Hungary 11899 11875 Jun/23 EUR Million
Iceland 108008 119266 Jul/23 ISK Million
India 52.92 53.1 Jul/23 USD Billion
Indonesia 19568 17150 Jul/23 USD Million
Iran 15010 13025 Sep/22 USD Million
Iraq 7727 9165 Mar/23 USD Million
Ireland 12307984 12383851 Jun/23 EUR Thousand
Israel 8047 7317 Jul/23 USD Million
Italy 47521 52361 Jun/23 EUR Million
Ivory Coast 953 838 May/23 XOF Billion
Jamaica 19653621 20890136 Dec/22 USD Thousand
Japan 8804 8701 Jul/23 JPY Billion
Jordan 1835680 1299113 May/23 JOD Thousands
Kazakhstan 5048 5268 Jun/23 USD Million
Kenya 210166 230279 Jun/23 KES Million
Kosovo 512055 467380 Jul/23 EUR Thousand
Kuwait 2074 2147 Mar/23 KWD Million
Kyrgyzstan 1115 999 Jun/23 USD Million
Laos 1837 1785 Jun/23 USD Million
Latvia 1937 2021 Jun/23 EUR Million
Lebanon 1251 1584 Dec/22 USD Million
Lesotho 7346 7300 Sep/22 LSL Million
Liberia 170 157 Apr/23 USD Million
Libya 19982 16711 Dec/22 LYD Million
Liechtenstein 374 408 Jun/23 CHF Million
Lithuania 3710 3812 Jun/23 EUR Million
Luxembourg 1.97 2.01 Jun/23 EUR Billion
Macau 11240830 11911733 Jul/23 Thousand MOP
Macedonia 1013227 1071099 Jun/23 USD Thousand
Madagascar 2384926 1918854 Sep/22 MGA Million
Malawi 23200 29650 Jun/23 MWK Million
Malaysia 99661 98403 Jul/23 MYR Million
Maldives 257 300 Jun/23 USD Million
Mali 983 737 Dec/22 XOF Billion
Malta 624733 693864 Jun/23 EUR Thousand
Mauritania 38.75 45.16 Jun/23 MRU Billion
Mauritius 22295 29300 Jun/23 MUR Million
Mexico 48432 51762 Jul/23 USD Million
Moldova 665 709 Jun/23 USD Million
Monaco 580 581 Mar/23 EUR Million
Mongolia 750 811 Jul/23 USD Million
Montenegro 334561 369474 Jul/23 EUR Thousand
Morocco 57706 64823 Jun/23 MAD Million
Mozambique 2249 2072 Jun/23 USD Million
Myanmar 1314 1595 Jul/22 USD Million
Namibia 27448 28331 Mar/23 NAD Million
Nepal 130751 145659 Jun/23 NPR Million
Netherlands 59631 60598 Jun/23 EUR Million
New Caledonia 36981 39359 Jul/23 XPF Million
New Zealand 6555 6294 Jul/23 NZD Million
Nicaragua 835 764 May/23 USD Million
Niger 653449 835729 Mar/23 XOF Million
Nigeria 1376384 1866912 Mar/23 NGN Million
North Korea 905 295 Dec/22 USD Million
Norway 71953 93165 Jul/23 NOK Million
Oman 1371 1220 May/23 OMR Million
Pakistan 1032238 1209177 Jul/23 PKR Million
Palestine 678 720 Jun/23 USD Million
Panama 1358264 1113888 May/23 PAB Thousand
Papua New Guinea 1756 2460 Mar/23 PGK Million
Paraguay 1291077 1249144 Jul/23 USD Thousands
Peru 4066 4173 Jun/23 USD Million
Philippines 10617881 10918964 Jun/23 USD Thousand
Poland 26857 27095 Jun/23 EUR Million
Portugal 8941 9457 Jun/23 EUR Million
Puerto Rico 4846 4903 Jun/23 USD Million
Qatar 9438 9418 Jul/23 QAR Million
Romania 10014 10813 Jun/23 EUR Million
Russia 25020 26037 Jun/23 USD Million
Rwanda 538 557 Jun/23 USD Million
Sao Tome and Principe 21.32 12.27 May/23 USD Million
Saudi Arabia 51438 69127 Jun/23 SAR Million
Senegal 606 580 Jun/23 XOF Billion
Serbia 3359 3449 Jun/23 USD Million
Seychelles 98.93 105 Jun/23 USD Million
Sierra Leone 166 203 Dec/22 USD Million
Singapore 45998 45842 Jul/23 SGD Million
Slovakia 8883 8857 Jun/23 EUR Million
Slovenia 4630 5288 Jun/23 EUR Million
Somalia 2510 5127 Dec/22 USD Million
South Africa 171156 173864 Jun/23 ZAR Million
South Korea 48695 53092 Jul/23 USD Million
South Sudan 12944 11092 Dec/21 SSP Million
Spain 36337694 37053847 Jun/23 EUR Thousand
Sri Lanka 1369 1466 Jun/23 USD Million
Sudan 1121991 975717 Dec/22 USD Thousand
Suriname 388 471 Mar/23 USD Million
Swaziland 8387 8276 Dec/22 SZL Million
Sweden 140600 175000 Jul/23 SEK Million
Switzerland 18029 18652 Jul/23 CHF million
Syria 6422 7560 Dec/21 USD Million
Taiwan 30252 26364 Jul/23 USD Million
Tajikistan 507 455 Dec/22 USD Million
Tanzania -3240 -3822 Mar/23 USD Million
Thailand 24121 24768 Jul/23 USD Million
Trinidad and Tobago 1725 1926 Dec/22 USD Million
Tunisia 6422 5952 Jul/23 TND Million
Turkey 32295 26062 Jul/23 USD Million
Turkmenistan 3243646322 4026352050 Dec/22 USD Million
Uganda 1068 1029 Jun/23 USD Million
Ukraine 5046 4673 May/23 USD Million
United Arab Emirates 897100 774100 Dec/21 AED Million
United Kingdom 71135 74012 Jun/23 GBP Million
United States 313 316 Jun/23 USD Billion
Uruguay 992445 1037514 Jun/23 USD Thousand
Uzbekistan 1724 3390 Jun/23 USD Million
Venezuela 2947 3370 Mar/19 USD Million
Vietnam 28.55 27 Aug/23 USD Billion
Yemen 5289366955 5275781542 Dec/22 USD Million
Zambia 15740 17080 Jun/23 ZMW Million
Zimbabwe 726 851 Jun/23 USD Million