Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan 1059 773 Dec/21 USD Million
Albania 37877 38110 Jul/23 ALL Million
Algeria 15516 16571 Sep/22 USD Million
Angola 8690 10359 Mar/23 USD Million
Argentina 6060 5415 Jul/23 USD Million
Armenia 556 512 Jul/23 USD Million
Aruba 47 51.4 Mar/23 AWG Million
Australia 55626 56613 Jun/23 AUD Million
Austria 16745 16278 May/23 EUR Million
Azerbaijan 8483780 10155993 Mar/23 USD Thousand
Bahamas 167 190 Mar/23 BSD Million
Bahrain 11353 8411 Dec/22 BHD Million
Bangladesh 339 352 Jun/23 BDT Billion
Barbados 70403 76056 May/23 BBD Thousand
Belarus 3319 3271 Jun/23 USD Million
Belgium 42694 42711 Jun/23 EUR Million
Belize 56003 30510 Jun/23 BZD Thousands
Benin 177 79.95 Mar/23 XOF Billion
Bermuda 335 309 Mar/23 BMD Million
Bhutan 12198 20610 Dec/22 BTN Million
Bolivia 934 978 May/23 USD Million
Bosnia and Herzegovina 1405704 1367390 Jul/23 BAM Thousand
Botswana 8.54 6197 May/23 BWP Million
Brazil 29062 29959 Jul/23 USD Million
Brunei 762 10004 Apr/23 BND Million
Bulgaria 7350 7271 Jun/23 BGN Million
Burkina Faso 729 511 Dec/22 XOF Billion
Burundi 31434 29154 Jun/23 BIF Million
Cambodia 7500 8543 Apr/23 KHR Billion
Cameroon 283 253 Mar/23 XAF Billion
Canada 60696 62053 Jun/23 CAD Million
Cape Verde 676 428 Jun/23 CVE Million
Cayman Islands 14.3 17.7 Dec/21 KYD Million
Chad 1494 986 Dec/21 XAF Billion
Chile 7394 7939 Jul/23 USD Million
China 282 285 Jul/23 USD Billion
Colombia 3.99 4.5 Jun/23 USD Billion
Comoros 14492 8924 Dec/21 KMF Million
Congo 22185 13789 Dec/21 USD Million
Costa Rica 1403 1620 Jul/23 USD Million
Croatia 1898 1920 Jun/23 EUR Million
Cuba 1966 1703 Dec/21 USD Million
Cyprus 320914 374509 Jun/23 EUR Thousand
Czech Republic 398312 383887 Jun/23 CZK Million
Denmark 154417 156626 Jun/23 DKK Million
Djibouti 718545 494884 Dec/21 DJF Million
Dominican Republic 1299 1060 Mar/23 USD Million
East Timor 50247 5749 Jun/23 USD Thousand
Ecuador 2530850 2638282 Jun/23 USD Thousand
Egypt 3381 3027 May/23 USD Million
El Salvador 569 589 Jul/23 USD Million
Eritrea 719 600 Dec/22 USD Million
Estonia 1585 1644 Jun/23 EUR Million
Ethiopia 874 778 Mar/23 USD Million
Euro Area 252299 241266 Jun/23 EUR Million
European Union 225867 217025 Jun/23 EUR Million
Faroe Islands 797088 943262 Jun/23 DKK Thousand
Fiji 192475 159683 May/23 FJD Thousand
Finland 6125 6550 Jun/23 EUR Million
France 52054 52745 Jun/23 EUR Million
Gabon 4213 3581 Dec/21 XAF Million
Gambia 234982 45649 Dec/22 GMD Thousands
Georgia 523 550 Jul/23 USD Million
Germany 132 131 Jun/23 EUR Billion
Ghana 1159 1430 Jun/23 USD Million
Greece 4103 4063 Jun/23 EUR Million
Guatemala 1237 1218 Jun/23 USD Million
Guinea 1172 1296 Mar/23 USD Million
Guinea Bissau 133 166 Dec/22 XOF Million
Guyana 2984 3224 Mar/23 USD Million
Haiti 89.3 91.13 Apr/23 USD Million
Honduras 650 598 May/23 USD Million
Hong Kong 345156 337350 Jul/23 HKD Million
Hungary 13380 13004 Jun/23 EUR Million
Iceland 63086 76745 Jul/23 ISK Million
India 32.25 32.97 Jul/23 USD Billion
Indonesia 20881 20601 Jul/23 USD Million
Iran 18850 17285 Sep/22 USD Million
Iraq 23109 26935 Mar/23 USD Million
Ireland 19550357 16653249 Jun/23 EUR Thousand
Israel 5217 5306 Jul/23 USD Million
Italy 55239 57128 Jun/23 EUR Million
Ivory Coast 916 899 May/23 XOF Billion
Jamaica 628925 466791 Dec/22 USD Thousand
Japan 8725 8744 Jul/23 JPY Billion
Jordan 655136 873462 Mar/23 JOD Thousands
Kazakhstan 6410 6124 Jun/23 USD Million
Kenya 85829 91354 Jun/23 KES Million
Kosovo 67320 68573 Jul/23 EUR Thousand
Kuwait 6632 6745 Mar/23 KWD Million
Kyrgyzstan 345 344 Jun/23 USD Million
Laos 2038 2113 Jun/23 USD Million
Latvia 1464 1513 Jun/23 EUR Million
Lebanon 272 274 Dec/22 USD Million
Lesotho 4632 3953 Sep/22 LSL Million
Liberia 110 104 Apr/23 USD Million
Libya 39118 32904 Dec/22 LYD Million
Liechtenstein 788 847 Jun/23 CHF Million
Lithuania 3228 3403 Jun/23 EUR Million
Luxembourg 1.38 1.31 Jun/23 EUR Billion
Macau 999649 1183509 Jul/23 Thousand MOP
Macedonia 751889 837390 Jun/23 USD Thousand
Madagascar 1059405 1048457 Sep/22 MGA Million
Malawi 6360 6000 Jun/23 MWK Million
Malaysia 116752 123952 Jul/23 MYR Million
Maldives 27.8 32 Jun/23 USD Million
Mali 744 540 Dec/22 XOF Billion
Malta 338622 359748 Jun/23 EUR Thousand
Mauritania 33 33.39 Jun/23 MRU Billion
Mauritius 8397 8846 Jun/23 MUR Million
Mexico 47550 51800 Jul/23 USD Million
Moldova 317 336 Jun/23 USD Million
Monaco 329 329 Mar/23 EUR Million
Mongolia 1144 1273 Jul/23 USD Million
Montenegro 41054 55043 Jul/23 EUR Thousand
Morocco 36401 38639 Jun/23 MAD Million
Mozambique 1995 1699 Jun/23 USD Million
Myanmar 1498 1554 Jul/22 USD Million
Namibia 19699 22399 Mar/23 NAD Million
Nepal 13554 12686 Jun/23 NPR Million
Netherlands 71915 70478 Jun/23 EUR Million
New Caledonia 44581 16891 Jul/23 XPF Million
New Zealand 5448 6183 Jul/23 NZD Million
Nicaragua 683 616 May/23 USD Million
Niger 128940 76169 Mar/23 XOF Million
Nigeria 2284879 1916084 Mar/23 NGN Million
North Korea 304 173 Dec/22 USD Million
Norway 133273 137272 Jul/23 NOK Million
Oman 1907 1745 May/23 OMR Million
Pakistan 579562 675280 Jul/23 PKR Million
Palestine 131 143 Jun/23 USD Million
Panama 84797 88674 May/23 PAB Thousand
Papua New Guinea 11845 12944 Mar/23 PGK Million
Paraguay 1011523 880110 Jul/23 USD Thousands
Peru 5466 5091 Jun/23 USD Million
Philippines 6699641 6473900 Jun/23 USD Thousand
Poland 27886 28222 Jun/23 EUR Million
Portugal 6819 6930 Jun/23 EUR Million
Puerto Rico 5446 5529 Jun/23 USD Million
Qatar 29084 26832 Jul/23 QAR Million
Republic of the Congo 3230000000 2362000000 Dec/22 Thousand USD
Romania 7745 8637 Jun/23 EUR Million
Russia 33431 37064 Jun/23 USD Million
Rwanda 222 228 Jun/23 USD Million
Sao Tome and Principe 2.66 0.71 May/23 USD Million
Saudi Arabia 88753 98734 Jun/23 SAR Million
Senegal 257 302 Jun/23 XOF Billion
Serbia 2695 2637 Jun/23 USD Million
Seychelles 46.28 44 Jun/23 USD Million
Sierra Leone 104 88.7 Dec/22 USD Million
Singapore 52488 51693 Jul/23 SGD Million
Slovakia 9701 9530 Jun/23 EUR Million
Slovenia 5301 4919 Jun/23 EUR Million
Somalia 85.08 514 Dec/22 USD Million
South Africa 167615 183440 Jun/23 ZAR Million
South Korea 50348 54238 Jul/23 USD Million
South Sudan 5704 5695 Dec/21 SSP Million
Spain 33982454 33942407 Jun/23 EUR Thousand
Sri Lanka 1005 1020 Jun/23 USD Million
Sudan 292137 241933 Dec/22 USD Thousand
Suriname 586 645 Mar/23 USD Million
Swaziland 9270 9193 Dec/22 SZL Million
Sweden 145200 177200 Jul/23 SEK Million
Switzerland 20625 21881 Jul/23 CHF million
Syria 6364 7491 Dec/21 USD Million
Taiwan 38731 32319 Jul/23 USD Million
Tajikistan 176 205 Dec/22 USD Million
Tanzania 1686 1970 Mar/23 USD Million
Thailand 22143 24826 Jul/23 USD Million
Trinidad and Tobago 3440 4604 Dec/22 USD Million
Tunisia 4880 5367 Jul/23 TND Million
Turkey 20078 20844 Jul/23 USD Million
Turkmenistan 13230426474 9211573865 Dec/22 USD Million
Uganda 651 586 Jun/23 USD Million
Ukraine 3127 3029 May/23 USD Million
United Arab Emirates 1187400 1003000 Dec/21 AED Million
United Kingdom 66348 66355 Jun/23 GBP Million
United States 247 248 Jun/23 USD Billion
Uruguay 779612 929031 Jun/23 USD Thousand
Uzbekistan 1629 2851 Jun/23 USD Million
Venezuela 8627 8257 Mar/19 USD Million
Vietnam 32.37 30.07 Aug/23 USD Billion
Yemen 84447602 92874754 Dec/22 USD Million
Zambia 16635 17121 Jun/23 ZMW Million
Zimbabwe 641 654 Jun/23 USD Million