Country Last Previous Reference Unit
Albania 738505 735730 Jul/23 ALL Million
Angola 7249882 7164293 Jul/23 AOA Million
Argentina 9935496 9190852 Jun/23 ARS Million
Armenia 1799130 1754321 Jul/23 AMD Million
Australia 1621 1630 Jun/23 AUD Billion
Austria 312708 311846 Jun/23 EUR Million
Azerbaijan 24681 24707 Feb/23 AZN Million
Bahrain 3553 3697 Jun/23 BHD Million
Bangladesh 4918883 4407574 Jun/23 BDT Million
Belarus 11947 12683 Jan/22 BYN Million
Belgium 258200 263600 Jun/23 EUR Million
Belize 2607 2635 Jun/23 USD Million
Bhutan 115644 115834 May/23 BTN Million
Bolivia 81260690 82495787 Jun/23 BOB Thousand
Bosnia and Herzegovina 20335 20086 Jun/23 BAM Million
Botswana 25179 24662 Apr/23 BWP Million
Brazil 618058 581174 Jul/23 BRL Million
Brunei 5774 5619 Mar/23 BND Million
Bulgaria 118871 117834 Jul/23 BGN Million
Canada 1509363 1505884 Jun/23 CAD Million
Cape Verde 109253 107042 Jun/23 CVE Million
Chile 54720 55363 Jul/23 CLP Billion
China 67722 69560 Jul/23 CNY Billion
Colombia 169434 169042 Jul/23 COP Billion
Comoros 144411 140069 Dec/22 KMF Million
Congo 16427043 15242093 May/23 CDF Million
Croatia 52940 52446 Jun/23 EUR Million
Czech Republic 4907551 4913592 Jun/23 CZK Million
Denmark 1544155 1530061 Jul/23 DKK Million
Djibouti 200644 190974 Dec/21 DJF Million
Dominican Republic 753612 742804 Jul/23 DOP Million
Ecuador 29580 29696 Jul/23 USD Million
Egypt 2060944 1975418 Jun/23 EGP Million
El Salvador 5041 5083 May/23 USD Million
Equatorial Guinea 937801 917488 May/23 XAF Million
Estonia 18693 19337 Jul/23 EUR Million
Euro Area 10620833 10714341 Jul/23 EUR Million
Finland 154227 170810 Jun/23 EUR Million
France 1702431 1704289 Jun/23 EUR Million
Gambia 39547 38618 Jun/23 GMD Million
Georgia 15625771 14973170 Jul/23 GEL Thousands
Germany 2722 2752 Jun/23 EUR Billion
Ghana 97523 94960 Apr/23 GHS Million
Greece 185358 185077 Jul/23 EUR Million
Guatemala 171875 170913 Jul/23 GTQ Million
Guinea 40999 40271 Feb/22 GNF Billion
Honduras 133714 136810 Jun/23 HNL Million
Hong Kong 2582312 2680478 Jun/23 HKD Million
Hungary 30465 30966 Jun/23 HUF Billion
Iceland 728 757 Jul/23 ISK Billion
India 59021 56996 Jun/23 INR Billion
Indonesia 4682823 4623292 Jun/23 IDR Billion
Iraq 56096 56353 Jun/23 IQD Billion
Ireland 284674 284448 Jun/23 EUR Million
Israel 500851 531195 Jul/23 ILS Million
Italy 1426242 1452754 Jun/23 EUR Million
Jamaica 449813 445211 Jun/23 JMD Million
Japan 1071008 1072017 Jul/23 JPY Billion
Jordan 13079 12894 Jun/23 JOD Million
Kazakhstan 9446279 9752118 Jul/23 KZT Million
Kenya 2098 1906 Jun/23 KES Billion
Kuwait 11037 11515 Jul/23 KWD Million
Kyrgyzstan 273463 263916 Jun/23 KGS Million
Latvia 17172 17575 Jun/23 EUR Million
Lebanon 105094 90916 May/23 LBP Billion
Lesotho 6668 6303 Sep/22 LSL Million
Liberia 115496 106235 Mar/23 LRD Million
Libya 119569 114630 Jun/23 LYD Million
Lithuania 34221 34603 Jul/23 EUR Million
Luxembourg 291 288 Jul/23 EUR Billion
Macau 71517 73526 Jun/23 MOP Million
Macedonia 242316 241760 Jul/23 MKD Million
Malawi 1460900 1321051 Dec/22 MWK Million
Malaysia 594211 603368 Jul/23 MYR Million
Maldives 23613 23240 Jun/23 MVR Million
Malta 22533 22711 Jul/23 EUR Million
Mexico 6740482304 6679353375 Jun/23 MXN Thousand
Moldova 72124 71565 Jul/23 MDL Million
Mongolia 8281998 7830505 Jun/23 MNT Million
Morocco 1250085 1214253 Jun/23 MAD Million
Namibia 75026 75111 Jun/23 NAD Million
Netherlands 543902 560644 Jul/23 EUR Million
New Caledonia 468011 449782 Dec/21 XPF Million
New Zealand 120711 120150 Jun/23 NZD Million
Nicaragua 92194 92218 May/23 NIO Million
Nigeria 24157118 24494926 Jul/23 NGN Million
Norway 2795721 2763843 Jul/23 NOK Million
Oman 5787 5849 Jun/23 OMR Million
Pakistan 26156653 25016844 Jun/23 PKR Million
Paraguay 40102196 39942643 Jul/23 PYG Million
Peru 143945 50922 Jan/23 PEN Million
Philippines 6444855 6461076 May/23 PHP Million
Poland 1571614 1554383 Jul/23 PLN Million
Portugal 186564 187988 Jun/23 EUR Million
Qatar 155853 154603 Jun/23 QAR Million
Romania 388147 388290 Jul/23 RON Million
Russia 48447 47519 Jun/23 RUB Billion
Rwanda 1844 1749 Jun/23 RWF Billion
Sao Tome And Principe 2185 2202 May/23 STN Million
Saudi Arabia 1539497 1546998 Jul/23 SAR Million
Serbia 1495840 1471860 Jul/23 RSD Million
Seychelles 8874 8695 Jun/23 SCR Million
Sierra Leone 9822 9507 Apr/23 SLL Million
Singapore 259577 256576 Jun/23 SGD Million
Slovakia 67.9 69.2 Jun/23 EUR Billion
Slovenia 33093 32917 Jul/23 EUR Million
South Africa 2577961 2501733 Jul/23 ZAR Million
South Korea 1194299 1184124 Jun/23 KRW Billion
Spain 1318074 1300185 Jun/23 EUR Million
Sri Lanka 1497035 1499440 May/23 LKR Million
Sudan 2590270 2477664 Feb/23 SDG Million
Swaziland 8202 8433 Jun/23 SZL Million
Sweden 4054761 4096587 Jul/23 SEK Million
Switzerland 651358 668230 Jul/23 CHF Million
Taiwan 10764600 10486286 Jul/23 TWD Million
Tajikistan 27757 27357 Jun/23 TJS Thousand
Tanzania 20315 19286 Jun/23 TZS Billion
Thailand 2970 3024 Jun/23 THB Billion
Tunisia 47943 47608 Apr/23 TND Thousand
Turkey 4390070878 4180536954 Jul/23 TRY Thousand
Uganda 16606 15403 Jun/23 UGX Billion
Ukraine 1622822 1570159 Jul/23 UAH Million
United Arab Emirates 784017 801450 Jun/23 AED Million
United Kingdom 2277543 2297406 Jul/23 GBP Million
United States 18447 18507 Jul/23 USD Billion
Uruguay 216214 215471 Jun/23 UYU Million
Venezuela 46524 38351 Jul/23 VES Million
Vietnam 3265640 3528607 Dec/22 VND Billion
Zimbabwe 13204658167 6679000240 Jun/23 USD Thousands