Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan 278 280 Dec/21 USD Million
Albania 289 223 Dec/22 USD Million
Algeria 9146 9112 Dec/22 USD Million
Angola 1623 982 Dec/22 USD Million
Argentina 2578 3073 Dec/22 USD Million
Armenia 795 619 Dec/22 USD Million
Australia 32299 32718 Dec/22 USD Million
Austria 3626 4196 Dec/22 USD Million
Azerbaijan 2991 2703 Dec/22 USD Million
Bahrain 1381 1381 Dec/22 USD Million
Bangladesh 4806 4966 Dec/22 USD Million
Belarus 821 763 Dec/22 USD Million
Belgium 6867 6239 Dec/22 USD Million
Belize 23.7 25.2 Dec/22 USD Million
Benin 97.2 97.4 Dec/22 USD Million
Bolivia 640 570 Dec/22 USD Million
Bosnia And Herzegovina 184 210 Dec/22 USD Million
Botswana 489 537 Dec/22 USD Million
Brazil 20211 19187 Dec/22 USD Million
Brunei 436 453 Dec/22 USD Million
Bulgaria 1336 1275 Dec/22 USD Million
Burkina Faso 563 458 Dec/22 USD Million
Burundi 101 68.4 Dec/22 USD Million
Cambodia 611 630 Dec/22 USD Million
Cameroon 417 443 Dec/22 USD Million
Canada 26896 25362 Dec/22 USD Million
Cape Verde 10.3 11.2 Dec/22 USD Million
Central African Republic 42 55.5 Dec/22 USD Million
Chad 357 331 Dec/22 USD Million
Chile 5566 6119 Dec/22 USD Million
China 291958 285930 Dec/22 USD Million
Colombia 9938 10180 Dec/22 USD Million
Congo 371 306 Dec/22 USD Million
Croatia 1308 1361 Dec/22 USD Million
Cuba 129 123 Dec/18 USD Million
Cyprus 494 542 Dec/22 USD Million
Czech Republic 4005 3936 Dec/22 USD Million
Denmark 5468 5274 Dec/22 USD Million
Dominican Republic 761 582 Dec/22 USD Million
East Timor 44.3 39.2 Dec/22 USD Million
Ecuador 2489 2383 Dec/22 USD Million
Egypt 4646 5165 Dec/22 USD Million
El Salvador 422 352 Dec/22 USD Million
Equatorial Guinea 157 163 Dec/22 USD Million
Estonia 811 749 Dec/22 USD Million
Ethiopia 1031 488 Dec/22 USD Million
Fiji 66.8 68.8 Dec/22 USD Million
Finland 4823 3752 Dec/22 USD Million
France 53639 56647 Dec/22 USD Million
Gabon 278 312 Dec/22 USD Million
Gambia 15.2 15.9 Dec/22 USD Million
Georgia 360 300 Dec/22 USD Million
Germany 55760 56513 Dec/22 USD Million
Ghana 229 298 Dec/22 USD Million
Greece 8105 8300 Dec/22 USD Million
Guatemala 431 342 Dec/22 USD Million
Guinea 441 245 Dec/22 USD Million
Guyana 84.3 76.5 Dec/22 USD Million
Haiti 12.6 20.9 Dec/22 USD Million
Honduras 478 438 Dec/22 USD Million
Hungary 2572 3060 Dec/22 USD Million
India 81363 76348 Dec/22 USD Million
Indonesia 8987 8802 Dec/22 USD Million
Iran 6847 5392 Dec/22 USD Million
Iraq 4683 4771 Dec/22 USD Million
Ireland 1164 1268 Dec/22 USD Million
Israel 23406 24341 Dec/22 USD Million
Italy 33490 36249 Dec/22 USD Million
Ivory Coast 607 638 Dec/22 USD Million
Jamaica 215 218 Dec/22 USD Million
Japan 45992 50958 Dec/22 USD Million
Jordan 2323 2177 Dec/22 USD Million
Kazakhstan 1133 1618 Dec/22 USD Million
Kenya 1138 1191 Dec/22 USD Million
Kosovo 108 79.6 Dec/22 USD Million
Kuwait 8244 9024 Dec/22 USD Million
Kyrgyzstan 150 133 Dec/22 USD Million
Latvia 849 823 Dec/22 USD Million
Lebanon 4739 1914 Dec/22 USD Million
Lesotho 34.7 37 Dec/22 USD Million
Liberia 18.7 14.7 Dec/22 USD Million
Lithuania 1732 1307 Dec/22 USD Million
Luxembourg 565 403 Dec/22 USD Million
Macedonia 225 206 Dec/22 USD Million
Madagascar 98 99.2 Dec/22 USD Million
Malawi 75.8 92.6 Dec/22 USD Million
Malaysia 3671 3676 Dec/22 USD Million
Mali 515 653 Dec/22 USD Million
Malta 87 88 Dec/22 USD Million
Mauritania 225 231 Dec/22 USD Million
Mauritius 20.3 19.7 Dec/22 USD Million
Mexico 8536 8681 Dec/22 USD Million
Moldova 47.7 52.3 Dec/22 USD Million
Mongolia 118 108 Dec/22 USD Million
Montenegro 98 91.1 Dec/22 USD Million
Morocco 1156 5378 Dec/22 USD Million
Mozambique 282 310 Dec/22 USD Million
Myanmar 1857 2108 Dec/22 USD Million
Namibia 369 400 Dec/22 USD Million
Nepal 428 451 Dec/22 USD Million
Netherlands 15607 13942 Dec/22 USD Million
New Zealand 2829 2906 Dec/22 USD Million
Nicaragua 84.2 77.9 Dec/22 USD Million
Niger 242 202 Dec/22 USD Million
Nigeria 3109 4466 Dec/22 USD Million
Norway 8388 8435 Dec/22 USD Million
Oman 5784 5784 Dec/22 USD Million
Pakistan 10338 11836 Dec/22 USD Million
Panama 0 0 Dec/22 USD Million
Papua New Guinea 97.5 88.7 Dec/22 USD Million
Paraguay 366 373 Dec/22 USD Million
Peru 2845 2658 Dec/22 USD Million
Philippines 3965 5546 Dec/22 USD Million
Poland 16573 15112 Dec/22 USD Million
Portugal 3500 3897 Dec/22 USD Million
Republic Of The Congo 266 313 Dec/22 USD Million
Romania 5187 5300 Dec/22 USD Million
Russia 86373 65908 Dec/22 USD Million
Rwanda 177 168 Dec/22 USD Million
Saudi Arabia 75013 63195 Dec/22 USD Million
Senegal 434 483 Dec/22 USD Million
Serbia 1426 1271 Dec/22 USD Million
Seychelles 26.1 40.1 Dec/22 USD Million
Sierra Leone 24.5 27.3 Dec/22 USD Million
Singapore 11688 11055 Dec/22 USD Million
Slovakia 1994 2065 Dec/22 USD Million
Slovenia 735 763 Dec/22 USD Million
Somalia 115 111 Dec/22 USD Million
South Africa 2995 3394 Dec/22 USD Million
South Korea 46365 50874 Dec/22 USD Million
South Sudan 379 213 Dec/22 USD Million
Spain 20307 19544 Dec/22 USD Million
Sri Lanka 1054 1703 Dec/22 USD Million
Sudan 375 934 Dec/21 USD Million
Swaziland 74.3 83.2 Dec/22 USD Million
Sweden 7722 7583 Dec/22 USD Million
Switzerland 6145 6214 Dec/22 USD Million
Taiwan 12509 12894 Dec/22 USD Million
Tajikistan 104 81.7 Dec/22 USD Million
Tanzania 832 760 Dec/22 USD Million
Thailand 5724 6618 Dec/22 USD Million
Togo 337 199 Dec/22 USD Million
Trinidad And Tobago 201 209 Dec/22 USD Million
Tunisia 1250 1157 Dec/21 USD Million
Turkey 10645 15567 Dec/22 USD Million
Uganda 923 1067 Dec/22 USD Million
Ukraine 43998 5943 Dec/22 USD Million
United Kingdom 68463 67501 Dec/22 USD Million
United States 876943 806230 Dec/22 USD Million
Uruguay 1376 1258 Dec/22 USD Million
Venezuela 4.6 2 Dec/22 USD Million
Vietnam 5500 5074 Dec/18 USD Million
Zambia 326 218 Dec/22 USD Million
Zimbabwe 182 261 Dec/22 USD Million