Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan 152155 167907 Dec/21 AFN Million
Albania 94338 147197 Mar/23 ALL Million
Algeria 7696473 7091600 Dec/21 DZD Million
Argentina 143447 148090 Mar/23 ARS Million
Armenia 375353 260150 Jun/23 AMD Million
Australia 125700 123532 Mar/23 AUD Million
Austria 21652 27039 Mar/23 EUR Million
Azerbaijan 3322 6588 Mar/23 AZN Million
Bahrain 3291 3436 Dec/21 BHD Million
Bangladesh 13874 12599 Dec/23 BDT Million
Belarus 6165 7174 Mar/23 BYN Million
Belgium 27470 26930 Mar/23 EUR Million
Bolivia 1875122 3385635 Mar/23 BOB Thousand
Bosnia and Herzegovina 8044054 7785793 Dec/21 BAM Thousand
Botswana 10714 10475 Mar/23 BWP Million
Brazil 451603 488456 Mar/23 BRL Million
Brunei 1048 1389 Mar/23 BND Million
Bulgaria 3105 5806 Mar/23 BGN Million
Burkina Faso 2566 2558 Dec/22 XOF Billion
Cambodia 18137 16986 Dec/21 KHR Million
Cameroon 1183 1166 Dec/22 XAF Billion
Canada 450484 451535 Mar/23 CAD Million
Cape Verde 8696 7042 Mar/23 CVE Million
Chile 11534 11775 Jun/23 CLP Billion
China 507958 478901 Dec/22 CNY Hundred Million
Colombia 44153 46634 Jun/23 COP Billion
Costa Rica 1692341 1704643 Jun/23 CRC Million
Croatia 2875 2859 Mar/23 EUR Million
Cyprus 1871 819 Mar/23 EUR Million
Czech Republic 364 352 Jun/23 CZK Billion
Denmark 118167 138107 Mar/23 DKK Million
Dominican Republic 496329 523004 Mar/23 DOP Million
Ecuador 3406498 3571130 Mar/23 USD Thousand
Egypt 225 190 Dec/22 EGP Billion
El Salvador 6511 5935 Dec/22 USD Million
Estonia 1389 2388 Mar/23 EUR Million
Euro Area 627 623 Mar/23 EUR Billion
European Union 745 743 Mar/23 EUR Billion
Finland 12919 13185 Mar/23 EUR Million
France 145565 145363 Jun/23 EUR Million
Georgia 4092 3913 Mar/23 GEL Million
Germany 167 166 Jun/23 EUR Billion
Ghana 97852 77351 Dec/22 GHS Million
Greece 7038 7111 Mar/23 EUR Million
Guatemala 86424 83788 Dec/22 GTQ Million
Guinea 22030 19451 Dec/21 GNF Billion
Honduras 169728 154006 Dec/22 HNL Million
Hong Kong 119715 115899 Jun/23 HKD Million
Hungary 2618769 2582694 Mar/23 HUF Million
Iceland 136666 169356 Mar/23 ISK Million
India 15381 12735 Mar/23 INR Billion
Indonesia 917570 929315 Jun/23 IDR Billion
Iran 241898 235005 Mar/23 IRR Billion
Ireland 22750 27243 Mar/23 EUR Million
Israel 100827 101108 Jun/23 ILS Million
Italy 96013 95221 Mar/23 EUR Million
Ivory Coast 20900077 16115521 Dec/21 XOF Thousand
Japan 137801 137065 Jun/23 JPY Billion
Jordan 6510129550 3569788596 Dec/21 USD
Kazakhstan 5169 22164 Mar/23 KZT Billion
Kenya 1855554 1876991 Dec/22 KES Million
Kosovo 2274 2023 Dec/21 EUR Million
Kuwait 10345 10561 Dec/19 KWD Million
Kyrgyzstan 24792 210681 Mar/23 KGS Million
Latvia 1359037 1888919 Mar/23 EUR Thousand
Lebanon 4042 10918 Dec/20 LBP Billion
Lithuania 2527 2931 Mar/23 EUR Million
Luxembourg 2715 2645 Mar/23 EUR Million
Macau 13879 12067 Jun/23 MOP Thousand
Macedonia 162392 144506 Dec/21 MKD Million
Malawi 201909 191861 Dec/19 MWK Million
Malaysia 79741 77324 Jun/23 MYR Million
Malta 658126 1026638 Mar/23 EUR Thousand
Mauritius 31267 30246 Mar/23 MUR Million
Mexico 3665026 3558942 Mar/23 MXN Million
Moldova 13217268 16584655 Mar/23 MDL Thousand
Mongolia 2413210 1815889 Jun/23 MNT Million
Montenegro 285498 293858 Mar/23 EUR Thousand
Morocco 360825 335620 Dec/22 MAD Million
Mozambique 286193 294161 Dec/21 MZN Million
Namibia 20897 23397 Dec/22 NAD Million
Nepal 809228 907774 Dec/22 NPR Million
Netherlands 43495 42953 Jun/23 EUR Million
New Zealand 18899 18535 Mar/23 NZD Million
Nicaragua 11432 11653 Mar/23 NIO Million
Nigeria 2832566 2543940 Dec/22 NGN Million
Norway 246326 245873 Jun/23 NOK Million
Oman 9644 9788 Dec/21 OMR Million
Pakistan 4135815 4915681 Dec/22 PKR Million
Palestine 1028 1046 Mar/23 USD million
Paraguay 15507423 15408166 Mar/23 PYG Million
Peru 32497 28869 Jun/23 PEN Million
Philippines 1377463 1101574 Jun/23 PHP Million
Poland 96131 166766 Mar/23 PLN Million
Portugal 9977 10065 Mar/23 EUR Million
Puerto Rico 1883 1673 Dec/22 USD Million
Qatar 53657 69662 Dec/22 QAR Million
Romania 14335 14198 Mar/23 RON Million
Russia 4484 10485 Mar/23 RUB Billion
Rwanda 666 669 Mar/23 RWF Billion
Saudi Arabia 294360 267784 Mar/23 SAR Million
Serbia 376793 477675 Mar/23 RSD Million
Singapore 29298 29716 Jun/23 SGD Million
Slovakia 3.88 5.98 Mar/23 EUR Billion
Slovenia 2539 2537 Jun/23 EUR Million
Somalia 2699 2013 Dec/22 USD Million
South Africa 687605 677849 Mar/23 ZAR Million
South Korea 144975 145143 Jun/23 KRW Billion
South Sudan 2263 1750 Dec/21 SSP Million
Spain 68173 67149 Jun/23 EUR Million
Sri Lanka 5644020 4370577 Dec/22 LKR Million
Sweden 400304 400252 Jun/23 SEK Million
Switzerland 48863 48052 Mar/23 CHF Million
Taiwan 1295098 1304156 Jun/23 TWD Million
Tanzania 63566867 60408639 Dec/22 TZS Million
Thailand 650595 669511 Jun/23 THB Million
Tunisia 20839 14648 Dec/21 TND Million
Turkey 124052437 142448897 Mar/23 TRY Thousand
Turkmenistan 18.33 17.23 Dec/21 USD Billion
Uganda 35245 32849 Dec/21 UGX Billion
Ukraine 175610 118920 Dec/21 UAH Million
United Arab Emirates 286074 270277 Dec/20 AED Million
United Kingdom 106647 106661 Jun/23 GBP Million
United States 3554 3512 Jun/23 USD Billion
Uruguay 71348 95433 Mar/23 UYU Thousand
Uzbekistan 56558 269858 Mar/23 UZS Billion
Vietnam 3014478 2686169 Dec/22 VND Billion