Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan 266029 339369 Dec/21 AFN Million
Albania 42018 49859 Mar/23 ALL Million
Algeria 479475 503099 Dec/21 DZD Million
Angola 9769 9663 Dec/23 AOA Billion
Argentina 93139 100607 Mar/23 ARS Million
Armenia 269199 189426 Jun/23 AMD Million
Australia 126026 125879 Mar/23 AUD Million
Austria 19644 21414 Mar/23 EUR Million
Azerbaijan 3077 4111 Mar/23 AZN Million
Bahrain 2175 2043 Dec/21 BHD Million
Bangladesh 2552 2254 Dec/23 BDT Billion
Belarus 4607 4843 Mar/23 BYN Million
Belgium 27968 28152 Mar/23 EUR Million
Belize 1356 1168 Dec/22 USD Million
Bolivia 1338467 1919031 Mar/23 BOB Thousand
Bosnia and Herzegovina 7715634 7416475 Dec/22 BAM Thousand
Botswana 56824 54744 Dec/22 BWP Million
Brazil 190557 189965 Jun/23 BRL Million
Brunei 1225 1203 Mar/23 BND Million
Bulgaria 1902 2895 Mar/23 BGN Million
Burkina Faso 1556 1521 Dec/22 XOF Billion
Cambodia 7394 4137 Dec/21 KHR Million
Cameroon 754 728 Dec/22 XAF Billion
Canada 465302 467115 Mar/23 CAD Million
Cape Verde 9598 11439 Mar/23 CVE Million
Chile 8975 6883 Jun/23 CLP Billion
China 245673 245679 Dec/21 CNY Hundred Million
Colombia 41785 39665 Jun/23 COP Billion
Costa Rica 1569825 1561940 Jun/23 CRC Million
Croatia 2819 3384 Mar/23 EUR Million
Cyprus 1185 1118 Mar/23 EUR Million
Czech Republic 265 264 Jun/23 CZK Billion
Denmark 128443 128711 Mar/23 DKK Million
Dominican Republic 154525 238997 Mar/23 DOP Million
Ecuador 2645453 2854760 Mar/23 USD Thousand
Egypt 163 147 Dec/22 EGP Billion
El Salvador 5855 5717 Dec/22 USD Million
Estonia 1090 1358 Mar/23 EUR Million
Euro Area 612 622 Mar/23 EUR Billion
European Union 715 722 Mar/23 EUR Billion
Finland 14474 15181 Mar/23 EUR Million
France 143978 144009 Jun/23 EUR Million
Georgia 2231 2454 Mar/23 GEL Million
Germany 173 173 Jun/23 EUR Billion
Ghana 40869 36962 Dec/22 GHS Million
Greece 8856 9701 Mar/23 EUR Million
Guatemala 60272 56310 Dec/22 GTQ Million
Guinea 18615 12432 Dec/21 GNF Billion
Honduras 8262 8202 Mar/23 HNL Million
Hong Kong 87799 104347 Jun/23 HKD Million
Hungary 1075397 1203239 Mar/23 HUF Million
Iceland 166094 172089 Mar/23 ISK Million
India 4853 3483 Mar/23 INR Billion
Indonesia 223585 158237 Jun/23 IDR Billion
Iran 1694088 1889024 Dec/22 IRR Billion
Ireland 11022 11592 Mar/23 EUR Million
Israel 82437 81708 Jun/23 ILS Million
Italy 81294 80350 Mar/23 EUR Million
Ivory Coast 6043298 5660519 Dec/21 XOF Thousand
Japan 118948 118816 Jun/23 JPY Billion
Kazakhstan 2848230 11680972 Mar/23 KZT Million
Kenya 1348217 1255503 Dec/22 KES Million
Kosovo 1027 899 Dec/21 EUR Million
Kuwait 10429 9621 Dec/19 KWD Million
Kyrgyzstan 40956 91310 Mar/23 KGS Million
Latvia 1227631 1619961 Mar/23 EUR Thousand
Lebanon 14764 14035 Dec/20 LBP Billion
Lithuania 1687 1582 Mar/23 EUR Million
Luxembourg 2937 2949 Mar/23 EUR Million
Macau 12502 12374 Jun/23 MOP Thousand
Macedonia 31865 34519 Mar/23 MKD Million
Malawi 147297 139966 Dec/19 MWK Million
Malaysia 46922 45431 Jun/23 MYR Million
Malta 659141 691897 Mar/23 EUR Thousand
Mauritius 22394 23545 Mar/23 MUR Million
Mexico 2169471 2179770 Mar/23 MXN Million
Moldova 14922641 15421333 Mar/23 MDL Thousand
Mongolia 1549862 1146638 Jun/23 MNT Million
Montenegro 238658 277806 Mar/23 EUR Thousand
Morocco 255627 242213 Dec/22 MAD Million
Mozambique 144978 151292 Dec/21 MZN Million
Namibia 40851 40564 Dec/22 NAD Million
Nepal 207023 207023 Dec/22 NPR Million
Netherlands 51082 50716 Jun/23 EUR Million
New Zealand 14494 14474 Mar/23 NZD Million
Nicaragua 17103 36884 Dec/22 NIO Million
Nigeria 1011789 1035661 Dec/22 NGN Million
Norway 244040 242504 Jun/23 NOK Million
Oman 6741 6683 Dec/21 OMR Million
Pakistan 3810567 4019571 Dec/22 PKR Million
Palestine 694 834 Mar/23 USD million
Paraguay 8536132 10655434 Mar/23 PYG Million
Peru 16775 15290 Jun/23 PEN Million
Philippines 838500 715279 Jun/23 PHP Million
Poland 135405 153704 Mar/23 PLN Million
Portugal 9038 9064 Mar/23 EUR Million
Puerto Rico 1732 1735 Dec/22 USD Million
Qatar 108921 115410 Dec/21 QAR Million
Romania 2827 2802 Mar/23 RON Million
Russia 6689 6226 Mar/23 RUB Billion
Rwanda 436 406 Mar/23 RWF Billion
Saudi Arabia 205128 259824 Mar/23 SAR Million
Serbia 283544 314689 Mar/23 RSD Million
Seychelles 1959 1948 Mar/23 SCR Million
Singapore 13540 14588 Jun/23 SGD Million
Slovakia 3.34 4.84 Mar/23 EUR Billion
Slovenia 2200 2173 Jun/23 EUR Million
Somalia 759 705 Dec/22 USD Million
South Africa 906744 895626 Mar/23 ZAR Million
South Korea 88251 90001 Jun/23 KRW Billion
South Sudan 13565 12579 Dec/21 SSP Million
Spain 71054 69778 Jun/23 EUR Million
Sri Lanka 1727261 1610287 Dec/22 LKR Million
Sweden 379149 377403 Jun/23 SEK Million
Switzerland 21244 21239 Mar/23 CHF Million
Syria 224409 240361 Dec/20 SYP Million
Taiwan 725920 725001 Jun/23 TWD Million
Thailand 403733 406958 Jun/23 THB Million
Tunisia 27370 24620 Dec/21 TND Million
Turkey 65044559 84817856 Mar/23 TRY Thousand
Turkmenistan 3.33 3.13 Dec/21 USD Billion
Uganda 13731 13058 Dec/21 UGX billion
Ukraine 121559 86613 Dec/21 UAH Million
United Arab Emirates 173764 179324 Dec/20 AED Million
United Kingdom 114826 111320 Jun/23 GBP Million
United States 3507 3484 Jun/23 USD Billion
Uruguay 68877 78837 Mar/23 UYU Thousand
Uzbekistan 31929 124105 Mar/23 UZS Billion
Vietnam 854654 815016 Dec/22 VND Billion