Country Last Previous Reference Unit
Algeria 52763 47921 Sep/22 USD Million
Angola 13780 13674 Jul/23 USD Million
Argentina 24130 27498 Jun/23 USD Million
Armenia 4080 3885 Jul/23 USD Million
Australia 91030 89415 Jul/23 AUD Million
Austria 28376 28209 Jul/23 EUR Million
Azerbaijan 9044 9061 Feb/23 USD Million
Bahamas 2508 2684 Jun/23 BSD Million
Bahrain 1950 1655 Jun/23 BHD Million
Bangladesh 29732 31203 Jul/23 USD Million
Barbados 3133451 3144124 Jun/23 BBD Million
Belarus 7968 8099 May/23 USD Million
Belgium 36954 37768 Jul/23 EUR Million
Belize 482 424 Dec/22 USD Million
Bhutan 549 627 May/23 USD Million
Bolivia 311 276 Apr/23 USD Million
Bosnia and Herzegovina 15318 15528 Jun/23 BAM Million
Botswana 4769 4917 May/23 USD Million
Brazil 345476 343620 Jul/23 USD Million
Bulgaria 71380 68925 Jul/23 BGN Million
Burundi 134535 117594 Jun/23 BIF Million
Canada 114512 114284 Jul/23 USD Million
Cape Verde 69003 70210 Jun/23 CVE Million
Chile 40662 39497 Jul/23 USD Million
China 3204270 3192998 Jul/23 USD Million
Colombia 58112 57839 Jul/23 USD Million
Congo 4167 4106 May/23 USD Million
Costa Rica 11462 11356 Sep/23 USD Million
Croatia 2864 2890 Jul/23 EUR Million
Cyprus 1637 1634 Jul/23 EUR Million
Czech Republic 142989 141473 Jul/23 USD Million
Denmark 602799 604790 Jul/23 DKK Million
Dominican Republic 15434 16203 Jul/23 USD Million
Ecuador 6961 6967 Jul/23 USD Million
Egypt 34879 34807 Jul/23 USD Million
El Salvador 2617 2580 Jul/23 USD Million
Euro Area 83.22 81.79 Jul/23 USD Billion
Finland 15168 15230 Jul/23 EUR Million
France 214 212 Jul/23 EUR Billion
Georgia 4967322 4604067 Jul/23 USD Thousand
Germany 282438 280820 Jul/23 EUR Million
Ghana 5344 5891 Jun/23 USD Million
Greece 12203 12027 Jul/23 EUR Million
Guatemala 20970 21160 Jul/23 USD Million
Guinea 2097 2070 Feb/22 USD Million
Guyana 736 848 Jun/23 USD Million
Honduras 7767 7871 Jun/23 USD Million
Hong Kong 421600 417300 Jul/23 USD Million
Hungary 39964 39870 Jul/23 EUR Million
Iceland 750048 776295 Jul/23 ISK Million
India 594890 601450 Aug/23 USD Million
Indonesia 137674 137541 Jul/23 USD Million
Iraq 142105 141899 Jun/23 IQD Billion
Ireland 11795 12065 Jul/23 EUR Million
Israel 204669 201891 Jul/23 USD Million
Italy 215448 214989 Jul/23 EUR Million
Jamaica 4492 4637 Jul/23 USD Million
Japan 1253673 1247179 Jul/23 USD Million
Jordan 14190 14060 Jul/23 JOD Million
Kazakhstan 34183 34457 Jul/23 USD Million
Kenya 13166 11754 Jun/23 USD Million
Kuwait 43810 45516 Jun/23 USD million
Kyrgyzstan 2529 2439 Jul/23 USD Million
Laos 1529 1396 Jun/23 USD Million
Latvia 4390 4381 Jul/23 USD Million
Lithuania 5420 5408 Jul/23 USD Million
Luxembourg 2662 2676 Jul/23 EUR Million
Macau 27069 26719 Jul/23 USD Million
Macedonia 3401 3803 Jul/23 EUR Million
Malawi 756 615 Jun/23 MWK Billion
Malaysia 112900 111409 Jul/23 USD Million
Maldives 586 694 Jul/23 USD Million
Mauritius 6647 6664 Jul/23 USD Million
Mexico 210438 207461 Jun/23 USD Million
Moldova 4802942 4915134 Aug/23 USD Thousand
Mongolia 3827 3818 Jul/23 USD Million
Morocco 341930 346163 Jul/23 MAD Million
Mozambique 3086 2621 Jun/23 USD Million
Namibia 54187 52988 Jul/23 NAD Million
Netherlands 61451 61241 Jul/23 EUR Million
New Zealand 27609 21925 Jul/23 NZD Million
Nicaragua 4574 4560 Jun/23 USD Million
Nigeria 33950 34220 Jul/23 USD Million
Norway 815619 855039 Jul/23 NOK Million
Oman 6767 6569 May/23 OMR Million
Pakistan 13464 9181 Jul/23 USD Million
Papua New Guinea 3860 3918 Apr/23 USD Million
Paraguay 9227 8742 Jul/23 USD Million
Peru 73372 73050 Jul/23 USD Million
Philippines 99702 99387 Jul/23 USD Million
Poland 181862 180763 Jul/23 USD Million
Portugal 31377 31358 Jul/23 EUR Million
Qatar 241572 240742 Jul/23 QAR Million
Romania 59843 59266 Jul/23 EUR Million
Russia 589966 582418 Jul/23 USD Million
Sao Tome And Principe 133 128 May/23 STN Million
Saudi Arabia 1662018 1658228 Jun/23 SAR Million
Serbia 23134 22585 Jul/23 EUR Million
Seychelles 717 728 Jul/23 USD Million
Singapore 452505 448246 Jul/23 SGD Million
Slovakia 9439 9494 Jul/23 USD Million
Slovenia 833 814 Jul/23 EUR Million
South Africa 62212 61550 Jul/23 USD Million
South Korea 421804 421454 Jul/23 USD Million
Spain 89796 89931 Jul/23 EUR Million
Sri Lanka 3760 3724 Jul/23 USD Million
Swaziland 8214464 6897687 Jul/23 SZL Thousand
Sweden 641952 635735 Jul/23 SEK Million
Switzerland 697599 725177 Jul/23 CHF Million
Taiwan 5665 5648 Jul/23 USD Hundred Million
Thailand 220718 218228 Jul/23 USD Million
Trinidad And Tobago 6462 6596 Jul/23 USD Million
Tunisia 23899827 23493245 Apr/23 TND Thousand
Turkey 76290 75100 Aug/23 USD Million
Uganda 4075 3570 Jun/23 USD Million
Ukraine 41738 39027 Jul/23 USD Million
United Arab Emirates 592 590 Jun/23 AED Billion
United Kingdom 190073 184504 Jul/23 USD Million
United States 37114 36644 Jul/23 USD Million
Uruguay 15100 15183 Jun/23 USD Million
Uzbekistan 33649 33720 Jul/23 USD Million
Venezuela 9813 9674 Jul/23 USD Million
Vietnam 87678 88133 May/23 USD Million
Zambia 2824 2931 May/23 USD Million