Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan -11.2 -5.8 Jun/23 %
Albania 9.5 10.9 Jul/23 %
Algeria 11.5 13.8 Jun/23 %
Angola 8.36 7.86 May/23 %
Argentina 116 117 Jul/23 %
Armenia -3.9 -5.5 Jul/23 %
Aruba 6.4 8.1 Jun/23 %
Australia 7.5 8 Jun/23 %
Austria 10.5 11.1 Jul/23 %
Azerbaijan 14.3 15.1 Jul/23 %
Bahrain 6.1 3.1 Jun/23 %
Bangladesh 9.76 9.73 Jul/23 %
Barbados 4.6 4.6 May/23 %
Belarus 3.9 3.6 Jul/23 %
Belgium 13.41 13.86 Aug/23 %
Belize 11.9 11.8 Jun/23 %
Benin 1.3 2.2 Jul/23 %
Bermuda 9.3 9.4 Apr/23 %
Bhutan 4.72 3.22 Jun/23 %
Bolivia 5.19 5.29 Jul/23 %
Bosnia and Herzegovina 8.72 10.14 Jul/23 %
Botswana 10.7 12.9 Jul/23 %
Brazil 2.2 4.01 Jul/23 %
Brunei 2.8 2.8 May/23 %
Bulgaria 13.51 13.3 Jul/23 %
Burkina Faso -5 -3.6 Jul/23 %
Burundi 43 48.2 May/23 %
Cambodia 2 2.23 Jun/23 %
Cameroon 13.7 16.4 Dec/22 %
Canada 7.8 8.3 Jul/23 %
Cape Verde 8.1 8.2 Jul/23 %
Cayman Islands 12.3 14 Mar/23 %
Chad 18.8 18.6 Apr/23 %
Chile 11.04 11.78 Jul/23 %
China -1.7 2.3 Jul/23 %
Colombia 13.24 14.31 Jul/23 %
Costa Rica -0.84 3.84 Jul/23 %
Croatia 12.6 14.6 Jul/23 %
Cyprus 9.9 10.12 Jul/23 %
Czech Republic 9.5 12 Jul/23 %
Denmark 6.6 8.8 Jul/23 %
Djibouti 2.6 -11.2 Jul/23 %
Dominican Republic 6.27 5.52 Jul/23 %
East Timor 8.4 8 Jul/23 %
Ecuador 6.12 4.18 Jul/23 %
Egypt 68.4 65.9 Jul/23 %
El Salvador 6.4 6.93 Jul/23 %
Estonia 16.4 19.5 Jul/23 %
Ethiopia 27.3 28 Jul/23 %
Euro Area 11.6 12.6 Jul/23 %
European Union 12.46 13.81 Jul/23 %
Faroe Islands 11.3 13.3 Jun/23 %
Fiji 8 9 Jul/23 %
Finland 8.2 9.21 Jul/23 %
France 12.7 13.7 Jul/23 %
Gambia 24.29 22.99 Jul/23 %
Georgia 1.2 0 Jul/23 %
Germany 10.9 13.4 Jul/23 %
Ghana 55 54.2 Jul/23 %
Greece 12.35 12.21 Jul/23 %
Guatemala 6.5 8 Jul/23 %
Guinea 17.1 18.1 Jun/23 %
Guyana 3.2 4.7 Jul/23 %
Haiti 45.8 47.9 May/23 %
Honduras 14.6 15.3 Jul/23 %
Hong Kong 2.1 2.4 Jul/23 %
Hungary 22 29.3 Jul/23 %
Iceland 12.2 12.4 Aug/23 %
India 11.51 4.49 Jul/23 %
Indonesia 1.9 2.85 Jul/23 %
Iran 37.1 42.6 Jul/23 %
Iraq 8.72 9.33 Mar/23 %
Ireland 8.8 10.2 Jul/23 %
Israel 4.61 4.4 Jul/23 %
Italy 10.9 11 Jul/23 %
Ivory Coast 7.7 5.9 Jul/23 %
Jamaica 11.26 10.26 Jul/23 %
Japan 8.8 8.4 Jul/23 %
Jordan 0.6 -0.1 Jul/23 %
Kazakhstan 13.5 14.6 Jul/23 %
Kenya 8.6 10.3 Jul/23 %
Kosovo 6.1 8.7 Jul/23 %
Kuwait 5.79 6.25 Jul/23 %
Kyrgyzstan 6.8 6.7 Jul/23 %
Laos 37.8 42.73 Jul/23 %
Latvia 11.2 14.4 Jul/23 %
Lebanon 278 280 Jul/23 %
Lesotho 6 8.3 Jul/23 %
Liberia 1.38 -5.38 Apr/23 %
Libya 3.76 3.29 May/23 %
Lithuania 12.6 14.4 Jul/23 %
Luxembourg 10.45 11.19 Jul/23 %
Macau 2.38 2.64 Jul/23 %
Macedonia 2.2 4.42 Jul/23 %
Madagascar 14.2 14.8 May/23 %
Malawi 39.3 37.2 Jul/23 %
Malaysia 4.4 4.7 Jul/23 %
Maldives 4.5 4.7 Jun/23 %
Mali 0.2 1.4 Jul/23 %
Malta 10 11.8 Jul/23 %
Mauritania 12.8 14 Jul/23 %
Mauritius 8.1 13.2 Jul/23 %
Mexico 7.31 7.68 Jul/23 %
Moldova 11.48 13.08 Jul/23 %
Mongolia 14.4 18.2 Jul/23 %
Montenegro 10.1 10.7 Jul/23 %
Morocco 12.1 13.1 Jul/23 %
Mozambique 4.87 6.77 Jul/23 %
Myanmar 18.43 17.05 Jul/22 %
Namibia 10.5 11.7 Jul/23 %
Nepal 7.38 5.66 Jul/23 %
Netherlands 11.5 13 Jul/23 %
New Caledonia 6.7 6.8 Jul/23 %
New Zealand 9.6 12.5 Jul/23 %
Nicaragua 10.3 13.8 Jul/23 %
Niger 3.1 0 Jul/23 %
Nigeria 26.98 25.25 Jul/23 %
Norway 8.86 13.45 Jul/23 %
Oman 1.32 2.24 Jul/23 %
Pakistan 39.52 39.49 Jul/23 %
Palestine 4.05 2.16 Jul/23 %
Panama 2.29 3.39 Jul/23 %
Papua New Guinea 8.7 9.5 Mar/23 %
Paraguay 5.3 6.3 Jul/23 %
Peru 10.31 10.92 Jul/23 %
Philippines 6.3 6.7 Jul/23 %
Poland 15.6 17.8 Jul/23 %
Portugal 7.32 8.57 Jul/23 %
Puerto Rico 7.2 7.9 Jun/23 %
Qatar 1.54 -0.08 Jul/23 %
Republic of the Congo 4.5 4.1 Jun/23 %
Romania 16.24 17.88 Jul/23 %
Russia 2.23 0.18 Jul/23 %
Rwanda 29.2 35.6 Jul/23 %
Saudi Arabia 1.37 0.99 Jul/23 %
Senegal 6.8 9.5 Jul/23 %
Serbia 20.4 22.1 Jul/23 %
Seychelles -2.4 -2.06 Jul/23 %
Sierra Leone 57.99 55.81 Jun/23 %
Singapore 5.3 5.9 Jul/23 %
Slovakia 16.5 18.9 Jul/23 %
Slovenia 11.1 12.36 Jul/23 %
Solomon Islands 15.7 14.6 Mar/23 %
Somalia -1.19 0.36 Jul/23 %
South Africa 9.9 11 Jul/23 %
South Korea 3.39 4.16 Jul/23 %
South Sudan -11.4 -14.2 Jun/23 %
Spain 10.84 10.33 Jul/23 %
Sri Lanka -1.4 4.1 Jul/23 %
Suriname 69.6 71.7 Jul/23 %
Swaziland 15.7 14.7 May/23 %
Sweden 10.53 12.54 Jul/23 %
Switzerland 5.3 5.1 Jul/23 %
Taiwan 1.28 1.38 Jul/23 %
Tajikistan 1 1.1 Jul/23 %
Tanzania 6.1 7.8 Jul/23 %
Thailand 1.49 3.37 Jul/23 %
Togo 5.6 3.4 Jul/23 %
Trinidad And Tobago 10.08 9.66 Jun/23 %
Tunisia 14.2 15.2 Jul/23 %
Turkey 60.72 53.92 Jul/23 %
Uganda 8 11 Jul/23 %
Ukraine 13.3 16.5 Jul/23 %
United Arab Emirates 3.86 4.83 Jun/23 %
United Kingdom 14.8 17.3 Jul/23 %
United States 4.9 5.7 Jul/23 %
Uruguay 7.81 10.22 Jul/23 %
Uzbekistan 15.1 14.3 Dec/22 %
Venezuela 403 414 Jul/23 %
Vietnam 6.99 3.79 Aug/23 %
Zambia 12.1 11.2 Jul/23 %
Zimbabwe 70.8 103 Aug/23 %