Country Last Previous Reference Unit
Albania 9735 9799 Mar/23 EUR Million
Algeria 2914 2930 Sep/22 USD Million
Angola 52066 50132 Dec/22 USD Million
Argentina 275093 276473 Mar/23 USD Million
Armenia 14866 15258 Mar/23 USD Million
Australia 2243594 2212174 Mar/23 AUD Million
Austria 686740 667171 Mar/23 EUR Million
Azerbaijan 14644712 15811924 Dec/21 USD Thousand
Bangladesh 57.63 50.88 Dec/22 USD Billion
Belarus 41974 42301 Dec/21 USD Million
Belgium 1373118 1318834 Mar/23 EUR Million
Belize 1363 1338 Dec/22 USD Million
Bhutan 3102 3163 Dec/22 USD Million
Bolivia 13300 14886 Dec/22 USD Million
Bosnia and Herzegovina 9257156 9478075 Dec/22 BAM Thousand
Botswana 16982 16780 Sep/22 BWP Million
Brazil 714200 713813 Sep/23 USD Million
Bulgaria 44056 44462 Jun/23 EUR Million
Burkina Faso 4947 4594 Dec/21 EUR Million
Burundi 1805126 1735054 Jun/23 BIF Million
Canada 3587795 3584981 Mar/23 CAD Million
Chile 229819 229056 Jun/23 USD Million
China 24528 27466 Dec/22 USD Hundred Million
Colombia 186850 187318 May/23 USD Million
Congo 4249 4249 Dec/21 USD Million
Costa Rica 35050 35118 Mar/23 USD Million
Croatia 58032 58232 Apr/23 EUR Million
Cyprus 167703 167650 Mar/23 EUR Million
Czech Republic 186797 184682 Mar/23 EUR Million
Denmark 14204 15242 Jul/23 DKK Million
Dominican Republic 39450 39507 Jun/23 USD Million
Egypt 162928 154980 Mar/23 USD Million
El Salvador 21057 20539 Mar/23 USD Million
Estonia 31428 30519 Mar/23 EUR Million
Euro Area 15718997 15425203 Mar/23 EUR Million
Finland 611341 569070 Mar/23 EUR Million
France 6875558 6486111 Mar/23 EUR Million
Georgia 23858 23525 Mar/23 USD Million
Germany 6065193 6039199 Mar/23 EUR Million
Ghana 29185 28412 Dec/22 USD Million
Greece 550183 546718 Mar/23 EUR Million
Guyana 1580018 1571873 Mar/23 USD Thousand
Honduras 11811 11804 Mar/23 USD Million
Hong Kong 14044220 14196438 Mar/23 HKD Million
Hungary 161380 150115 Mar/23 EUR Million
Iceland 2970549 2932217 Mar/23 ISK Million
India 624654 612003 Mar/23 USD Million
Indonesia 396265 403152 Jun/23 USD Million
Iran 8830 9142 Dec/21 USD Million
Ireland 2910078 2922046 Mar/23 EUR Million
Israel 151872 152537 Mar/23 USD Million
Italy 2507370 2462100 Mar/23 EUR Million
Jamaica 14120 14196 Dec/22 USD Million
Japan 603088 582390 Mar/23 JPY Billion
Jordan 16911 15507 Dec/22 JOD Million
Kazakhstan 161447 160492 Mar/23 USD Million
Kenya 5092 4851 Apr/23 KES Billion
Kosovo 3459 3424 Mar/23 EUR Million
Kyrgyzstan 9845 9520 Mar/23 USD Million
Laos 10235 10213 Dec/22 USD Million
Latvia 39667 39289 Mar/23 EUR Million
Lebanon 41573 41337 Jan/23 USD Million
Lesotho 15294 14474 Sep/22 LSL Million
Liberia 1136 1134 Mar/23 USD Million
Lithuania 46241 45340 Mar/23 EUR Million
Luxembourg 3532953 3491719 Mar/23 EUR Million
Macedonia 11080 10856 Mar/23 EUR Million
Malawi 2812734 2021553 Dec/21 MWK Million
Malaysia 1213102 1168737 Jun/23 MYR Million
Maldives 3577 3097 Dec/22 USD Million
Malta 95950 95358 Mar/23 EUR Million
Mauritania 4397 4342 Dec/21 USD Million
Mauritius 83874 85843 Jun/23 MUR Million
Mexico 601781 588670 Mar/23 USD Million
Moldova 9846 9458 Mar/23 USD Million
Mongolia 33562740 33344820 Mar/23 USD Thousand
Morocco 615686 602370 Mar/22 MAD Million
Namibia 32502 33065 Dec/21 NAD Million
Netherlands 3655914 3590012 Mar/23 EUR Million
New Zealand 328509 321837 Mar/23 NZD Million
Nicaragua 14452 14452 Sep/22 USD Million
Nigeria 42672 41695 Mar/23 USD Million
Norway 7876208 7547952 Mar/23 NOK Million
Pakistan 124296 125726 Jun/23 USD Million
Paraguay 13182644 13165444 Jun/23 USD Thousand
Peru 103485 103330 Jun/23 USD Million
Philippines 111268 106428 Dec/22 USD Million
Poland 383688 370844 Mar/23 USD Million
Portugal 403246 405469 Jun/23 EUR Million
Romania 159233 157094 Jun/23 EUR Million
Russia 348 355 Jun/23 USD Billion
Rwanda 5389 5316 Dec/20 USD Million
Serbia 43578 41885 Mar/23 EUR Million
Seychelles 8219 8066 Jun/23 SCR Million
Singapore 2384123 2481397 Mar/23 SGD Million
Slovakia 114 113 Mar/23 EUR Billion
Slovenia 55708 54831 Jun/23 EUR Million
South Africa 162901 165114 Mar/23 USD Million
South Korea 665050 664986 Jun/23 USD Million
Spain 2348469000 2327052000 Mar/23 EUR Thousand
Sri Lanka 50555 49678 Mar/23 USD Million
Swaziland 15800 15119 Jun/23 SZL Million
Sweden 83779 82728 Jul/23 SEK Million
Switzerland 2138759 2132122 Mar/23 CHF Million
Taiwan 201049 192964 Jun/23 USD Million
Tajikistan 6590 6544 Jun/21 USD Million
Tanzania 30012 29780 Jun/23 USD Million
Thailand 203151 199843 Mar/23 USD Million
Trinidad And Tobago 32171 32196 Jun/23 TTD Million
Tunisia 132494 127910 Dec/22 TND Million
Turkey 475650 458699 Mar/23 USD Million
Turkmenistan 4850980 5636042 Dec/21 USD Thousand
Ukraine 139407 130959 Mar/23 USD Million
United Kingdom 7361216 7299083 Mar/23 GBP Million
United States 24952240 24544393 Mar/23 USD Million
Uruguay 57239 55537 Mar/23 USD Million
Uzbekistan 51835 48651 Dec/22 USD Million
Venezuela 0 0 Jun/23 USD Million
Vietnam 142038 139499 Dec/22 USD Million
Zambia 7925 8274 Dec/22 USD Million
Zimbabwe 13325 14324 Dec/20 USD Million