Country Last Previous Reference Unit
Albania 2 2 Aug/23 %
Algeria 1.75 1.75 Jul/23 %
Angola 7.1 7.05 Dec/22 %
Antigua and Barbuda 1.56 1.58 Dec/22 %
Argentina 113 113 Aug/23 %
Armenia 8.75 9 Aug/23 %
Aruba 1.3 2.2 Dec/20 %
Australia 2.8 2.4 Jul/23 %
Azerbaijan 8.98 8.71 Dec/22 %
Bahamas 0.52 0.52 Dec/22 %
Bangladesh 5.42 5.05 Dec/22 %
Barbados 0.15 0.15 Dec/22 %
Belarus 8.5 8.5 Jul/23 %
Belize 2.22 2.23 Dec/22 %
Bhutan 3 3 Dec/21 %
Bolivia 3.16 3.16 Dec/22 %
Bosnia and Herzegovina 0.54 0.58 Dec/22 %
Botswana 1.31 1.31 Jun/23 %
Brazil 10.03 13.35 Jun/23 %
Brunei 0.14 0.14 Dec/22 %
Bulgaria 0.02 0.02 Dec/22 %
Cambodia 1.47 1.16 Dec/22 %
Canada 5.13 5.13 Aug/23 %
Cape Verde 0.97 0.67 Dec/22 %
Chile 8.99 1.28 Dec/22 %
China 0.35 0.35 Jul/23 %
Colombia 8.5 2.07 Dec/22 %
Comoros 2.06 1.75 Dec/22 %
Costa Rica 3.07 1.61 Dec/22 %
Croatia 0 0 Dec/22 %
Czech Republic 6 6 Aug/23 %
Denmark 3.35 3.1 Jul/23 %
Dominica 1.62 1.68 Dec/22 %
Dominican Republic 8 9.6 Jul/23 %
East Timor 0.61 0.64 Dec/22 %
Ecuador 4.16 4.16 Dec/22 %
Egypt 12.3 11.7 May/23 %
Euro Area 3.75 3.5 Jul/23 %
Fiji 1.11 1.85 Dec/22 %
Georgia 11.69 11.68 Jun/23 %
Grenada 0.91 1.17 Dec/22 %
Guatemala 3.91 4.14 Dec/22 %
Guyana 0.8 0.85 Dec/21 %
Haiti 4.94 5.37 Dec/21 %
Honduras 4.25 5.8 Dec/22 %
Hungary 12.5 12.5 Aug/23 %
Indonesia 5 5 Aug/23 %
Israel 4.86 4.86 Jun/23 %
Jamaica 3.8 2.6 Dec/22 %
Japan -0.15 -0.15 Aug/23 %
Jordan 5.59 5.41 Jun/23 %
Kenya 6.69 6.97 Dec/21 %
Kuwait 1.6 1.4 Dec/22 %
Kyrgyzstan 3.29 3.68 Dec/22 %
Lebanon 0.84 0.59 May/23 %
Lesotho 4.47 4.24 Dec/22 %
Macau 0.2 0.16 Dec/22 %
Macedonia 3.9 3.9 Jul/23 %
Madagascar 13 13 May/23 %
Malaysia 1.95 1.56 Dec/22 %
Maldives 1.5 1.5 Jul/23 %
Mauritius 1.22 0.71 Dec/22 %
Mexico 4.65 4.66 May/23 %
Micronesia 0.04 0.07 Dec/21 %
Moldova 4 4 Aug/23 %
Mongolia 10.89 10.74 Jun/23 %
Morocco 2.5 2.6 Dec/22 %
Mozambique 8.68 8.79 Jun/23 %
Myanmar 5.83 8 Dec/20 %
Namibia 3.72 2.94 Dec/22 %
New Zealand 5.38 5.38 Aug/23 %
Nicaragua 1.17 1.49 Dec/22 %
Nigeria 7.62 7.68 Jul/23 %
Norway 3 2.75 Aug/23 %
Oman 4.15 4.03 Dec/21 %
Pakistan 7.25 5.97 Dec/21 %
Panama 1.76 2.05 Dec/21 %
Papua New Guinea 0.24 0.28 Dec/22 %
Paraguay 3.42 3.37 Dec/21 %
Peru 4.82 0.7 Dec/22 %
Philippines 5.75 5.75 Aug/23 %
Poland 6.25 6.25 Jul/23 %
Qatar 5.75 5.75 Aug/23 %
Romania 6 6 Aug/23 %
Russia 5.4 5.52 Jun/23 %
Rwanda 7.58 8.05 Dec/22 %
Samoa 1.81 2.11 Dec/22 %
Saudi Arabia 3.7 3.7 Aug/23 %
Serbia 5.25 5.25 Aug/23 %
Seychelles 1.67 2.79 Dec/22 %
Sierra Leone 12.75 12.75 Jul/23 %
Solomon Islands 0.45 0.46 Dec/22 %
South Africa 6.8 6.74 Jun/23 %
South Korea 3.61 3.52 May/23 %
St Kitts and Nevis 2.05 2.26 Dec/22 %
St Lucia 1.23 1.39 Dec/22 %
St Vincent and the Grenadines 1.39 1.73 Dec/22 %
Suriname 8.2 8.1 Jun/23 %
Swaziland 2.54 1.78 Dec/22 %
Sweden 3.65 3.4 Jul/23 %
Switzerland 1.2 1.09 Jun/23 %
Thailand 0.51 0.41 Dec/22 %
Tonga 1.65 1.89 Dec/22 %
Trinidad and Tobago 1.5 1.5 Dec/22 %
Tunisia 8.85 8.85 Aug/23 %
Turkey 23.5 16 Aug/23 %
Uganda 10.96 10.15 Jun/23 %
Ukraine 14.26 14 Jul/23 %
United Kingdom 4.25 4.25 Jul/23 %
Uruguay 6.24 3.8 Dec/22 %
Uzbekistan 18.9 17.8 Jun/23 %
Vanuatu 0.44 0.52 Dec/22 %
Venezuela 36 36 Aug/23 %
Vietnam 3.56 3.38 Dec/22 %
West Bank and Gaza 2.24 2.43 Dec/21 %
Zambia 8.11 8.22 Jun/21 %
Zimbabwe 110 110 Jun/23 %