Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan -1047 -847 Mar/21 USD Million
Albania -135 -477 Mar/23 EUR Million
Algeria 4.43 4.57 Sep/22 USD Billion
Angola 11775 3740 Dec/22 USD Million
Argentina -5641 1746 Mar/23 USD Million
Armenia -351 -51.49 Mar/23 USD Million
Australia 12283 11702 Mar/23 AUD Million
Austria 4820 2407 Mar/23 EUR Million
Azerbaijan 3376 5768 Mar/23 USD Million
Bahamas -227 -751 Mar/23 BSD Million
Bahrain 2571 978 Dec/22 BHD Million
Bangladesh -82.08 4.31 May/23 Billion BDT
Barbados -620 -256 Dec/20 BBD Million
Belarus -1727 504 Mar/23 USD Million
Belgium -3310 -728 Mar/23 EUR Million
Belize 149 -171 Mar/23 BZD Million
Benin -735 -274 Dec/21 USD Million
Bermuda 309 161 Mar/23 BMD Million
Bhutan -63404 -21404 Dec/21 BTN Million
Bolivia -324 -1010 Mar/23 USD Million
Bosnia and Herzegovina -410 -694 Mar/23 BAM Million
Botswana 2577 -581 Mar/23 BWP Million
Brazil -3606 -1268 Jul/23 USD Million
Brunei 4501 2110 Dec/22 BND Million
Bulgaria 790 82.4 Jun/23 EUR Million
Burkina Faso -233 -343 Dec/22 XOF Billion
Burundi -610 -419 Dec/22 USD Million
Cambodia -616 -3892 Mar/23 KHR Billion
Cameroon -872 -322 Dec/21 XAF Billion
Canada -6166 -8053 Mar/23 CAD Million
Cape Verde -616 -1319 Mar/23 CVE Million
Cayman Islands -684 -690 Dec/21 KYD Million
Central African Republic -138 -92.1 Dec/21 XAF Billion
Chad -441 106 Dec/21 XAF Billion
Chile -2754 1671 Jun/23 USD Million
China 653 815 Jun/23 USD Hundred Million
Colombia -3422 -4931 Mar/23 USD Million
Comoros 2556 -9497 Dec/21 KMF Million
Congo -516 -1052 Dec/21 USD Million
Costa Rica -274 -1018 Mar/23 USD Million
Croatia -2290 -1440 Mar/23 EUR Million
Cuba 2016 1237 Dec/19 USD Million
Cyprus -1876 -174 Mar/23 EUR Million
Czech Republic -58584 885 Jun/23 CZK Million
Denmark 27169 24256 Jun/23 DKK Million
Djibouti 183219 65109 Dec/21 DJF Million
Dominican Republic -798 -845 Mar/23 USD Million
East Timor -318 -248 Dec/22 USD Million
Ecuador 440 207 Mar/23 USD Million
Egypt -3485 1410 Mar/23 USD Million
El Salvador -245 -358 Mar/23 USD Million
Equatorial Guinea -592 122 Dec/21 XAF Billion
Estonia 23.9 -299 Mar/23 EUR Million
Ethiopia -845 -1404 Mar/23 USD Million
Euro Area 36.77 -12.46 Jun/23 EUR Billion
Fiji -423 -415 Dec/22 FJD Million
Finland -172 -774 Jun/23 EUR Million
France 758 -671 Jun/23 EUR Million
Gabon 708 517 Dec/21 XAF Billion
Gambia -16.52 -34.51 Dec/22 USD Million
Georgia -201 -505 Mar/23 USD Million
Germany 29579 8169 Jun/23 EUR Million
Ghana 661 318 Mar/23 USD Million
Greece -638 -1646 Jun/23 EUR Million
Guatemala 973 458 Mar/23 USD Million
Guinea 897 897 Mar/23 USD Million
Guinea Bissau -118 9.4 Dec/22 XOF Billion
Guyana 3825 -1995 Dec/22 USD Million
Haiti -29.82 -161 Dec/22 USD Million
Honduras 70.3 -468 Mar/23 USD Million
Hong Kong 41256 59662 Mar/23 HKD Million
Hungary -774 -4369 Mar/23 EUR Million
Iceland -10104 -23028 Mar/23 ISK Million
India -1336 -16817 Mar/23 USD Million
Indonesia -1933 2982 Jun/23 USD Million
Iran 8208 5997 Dec/21 USD Million
Iraq 13229 16417 Mar/23 USD Million
Ireland 13572 15144 Mar/23 EUR Million
Israel 5907 4601 Mar/23 USD Million
Italy 5995 1602 Jun/23 EUR Million
Ivory Coast -2713 -1594 Dec/22 XOF Billion
Jamaica 236 -86.1 Dec/22 USD Million
Japan 1509 1862 Jun/23 JPY Billion
Jordan -714 132 Mar/23 JOD Million
Kazakhstan -2676 -943 Jun/23 USD Million
Kenya -4629 -4942 Jun/23 USD Million
Kosovo -136 -73 May/23 EUR Million
Kuwait 4183 4672 Mar/23 KWD Million
Kyrgyzstan -1476 -954 Mar/23 USD Million
Laos 66.98 321 Jun/23 USD Million
Latvia -267 -167 Jun/23 EUR Million
Lebanon -5.6 62.3 May/23 USD Million
Lesotho -13.88 -1102 Sep/22 LSL Million
Liberia -67.04 -172 Mar/23 USD Million
Libya 25653 -6645 Dec/21 LYD Million
Lithuania 278 146 Jun/23 EUR Million
Luxembourg 242 -504 Mar/23 EUR Million
Macau 14050 30240 Dec/21 MOP Million
Macedonia 130 -254 Mar/23 USD Million
Madagascar -51.3 -183 Mar/23 MGA Million
Malawi -351 -1783 Dec/22 USD Million
Malaysia 9111 4281 Jun/23 MYR Million
Maldives -1033 -455 Dec/22 USD Million
Mali -642 -642 Dec/22 XOF Billion
Malta -5135 -232513 Mar/23 EUR Thousand
Mauritania -808 -576 Dec/21 USD Million
Mauritius -4418 -14705 Mar/23 MUR Million
Mexico 6247 -14282 Jun/23 USD Million
Moldova -545 -618 Mar/23 USD Million
Mongolia -155 -65.94 Jun/23 USD Million
Montenegro -277871 -261084 Jun/23 EUR Thousand
Morocco 481 -1318 Mar/23 MAD Million
Mozambique -578 -616 Jun/23 USD Million
Myanmar -2063 285 Dec/20 USD Million
Namibia -4453 -3287 Mar/23 NAD Million
Nepal -51819 -29469 Dec/22 NPR Million
Netherlands 25874 21202 Mar/23 EUR Million
New Caledonia -34.8 -33 Dec/21 Billion XPF
New Zealand -5215 -10065 Mar/23 NZD Million
Nicaragua 507 -11.6 Mar/23 USD Million
Niger -1267 -1164 Dec/22 XOF Billion
Nigeria -603 861 Sep/22 USD Million
Norway 279693 359259 Mar/23 NOK Million
Oman -1649 -4732 Dec/21 OMR Million
Pakistan 802 571 Jun/23 USD Million
Palestine -755 -905 Mar/23 USD Million
Panama 454 -3017 Dec/22 PAB Million
Papua New Guinea 9479 7586 Mar/23 PGK Million
Paraguay -5.6 -790 Mar/23 USD Million
Peru 443 -1186 Jun/23 USD Million
Philippines -1917 -402 Mar/23 USD Million
Poland 2431 1479 Jun/23 EUR Million
Portugal 1098 -248 Jun/23 EUR Million
Puerto Rico 7636 19210 Dec/22 USD Million
Qatar 42261 60926 Mar/23 QAR Million
Romania -2399 -2025 Jun/23 EUR Million
Russia 8600 14786 Jun/23 USD Million
Rwanda -1353 -1209 Dec/22 USD Million
Sao Tome and Principe -84.15 -106 Dec/22 USD Million
Saudi Arabia 17711 19766 Mar/23 USD Million
Senegal -2538 -2037 Dec/22 XOF Billion
Serbia -340 -185 Jun/23 USD Million
Seychelles -53.2 -38.2 Mar/23 USD Million
Sierra Leone -358390214 -275637583 Dec/21 USD Million
Singapore 31024 30560 Jun/23 SGD Million
Slovakia 219 118 Jun/23 EUR Million
Slovenia 559 508 Jun/23 EUR Million
South Africa -66237 -155292 Mar/23 ZAR Million
South Korea 5874 1927 Jun/23 USD Million
Spain 3987 1842 May/23 EUR Million
Sri Lanka 644 120 Mar/23 USD Million
Sudan -1226 -1387 Dec/22 USD Million
Suriname 32.3 -52.6 Mar/23 USD Million
Swaziland 391 344 Dec/22 SZL Million
Sweden 88.6 95.3 Mar/23 SEK Billion
Switzerland 16041 15538 Mar/23 CHF Million
Taiwan 22243 19087 Jun/23 USD Million
Tajikistan 308072 264160 Mar/23 USD Thousand
Tanzania -986 -1433 Mar/23 USD Million
Thailand 1449 -2766 Jun/23 USD Million
Togo -126 -40.8 Dec/22 XOF Billion
Trinidad and Tobago 1357 1527 Dec/22 USD Million
Tunisia -2633 -2708 Dec/22 TND Million
Turkey 674 -7840 Jun/23 USD Million
Turkmenistan 3.78 1.83 Dec/23 USD Million
Uganda -795 -994 Mar/23 USD Million
Ukraine 120 40 Jun/23 USD Million
United Arab Emirates 176200 77100 Dec/21 AED Million
United Kingdom -10757 -2483 Mar/23 GBP Million
United States -219 -216 Mar/23 USD Billion
Uruguay -440 -1148 Mar/23 USD Million
Uzbekistan -1274 -816 Mar/23 USD Million
Venezuela 2533 2046 Mar/19 USD Million
Vietnam 5966 3905 Mar/23 USD Million
Yemen -1000 -1100 Dec/21 USD Million
Zambia -57.2 -75 Mar/23 USD Million
Zimbabwe 305 348 Dec/22 USD Million