Country Last Previous Reference Unit
Albania -176 -276 Mar/23 EUR Million
Angola -7952 -3190 Dec/22 USD Million
Argentina -6699 2383 Mar/23 USD Million
Armenia -45.2 -156 Mar/23 USD Million
Australia -5789 -10434 Mar/23 AUD Million
Austria 4421 -7811 Mar/23 EUR Million
Azerbaijan -1299 2888 Mar/23 USD Million
Bahrain -1598 -637 Dec/22 BHD Million
Bangladesh 0.38 3.02 May/23 BDT Billion
Belarus -1428 325 Mar/23 USD Million
Belgium -5915 1103 Mar/23 EUR Million
Bolivia -818 -559 Mar/23 USD Million
Bosnia and Herzegovina -246 -384 Mar/23 BAM Million
Brazil -4122 -1525 Jul/23 USD Million
Bulgaria 1088 330 Jun/23 EUR Million
Canada -4777 -3784 Mar/23 CAD Million
Cape Verde -4542 -7087 Mar/23 CVE Million
Chile -1816 2615 Jun/23 USD Million
China -653 -763 Jun/23 USD Hundred Million
Colombia -2827 -5068 Mar/23 USD Million
Costa Rica -372 -1621 Mar/23 USD Million
Croatia -2136 -130 Mar/23 EUR Million
Cyprus -1210 248 Mar/23 EUR Million
Czech Republic -6213 -27390 Jun/23 CZK Million
Denmark 369 370 Jun/23 DKK Million
Dominican Republic -2986 -1130 Mar/23 USD Million
Ecuador 611 -479 Mar/23 USD Million
Egypt 5269 -1631 Mar/23 USD Million
El Salvador -346 -90.04 Mar/23 USD Million
Estonia -210 -722 Mar/23 EUR Million
Euro Area 82.29 23.17 Jun/23 EUR Billion
Finland 4196 -8106 Jun/23 EUR Million
France 3573 5557 Jun/23 EUR Million
Gambia -78.71 -87.37 Jun/22 USD Million
Georgia -213 -420 Mar/23 USD Million
Germany 55643 13190 Jun/23 EUR Million
Ghana -956 -548 Mar/23 USD Million
Greece -809 -1093 Jun/23 EUR Million
Guatemala 274 691 Mar/23 USD Million
Honduras -188 903 Mar/23 USD Million
Hong Kong -8358 -33356 Mar/23 HKD Million
Hungary -1171 -5369 Mar/23 EUR Million
Iceland -30461 60889 Mar/23 ISK Million
India 12.1 -61.59 Mar/23 USD Million
Indonesia -4964 3685 Jun/23 USD Million
Ireland 9626 12739 Mar/23 EUR Million
Israel 2470 640 Mar/23 USD Million
Italy 6883 -8587 Jun/23 EUR Million
Jamaica 70.88 -258 Dec/22 USD Million
Japan 5031 7358 Jun/23 JPY Hundred Million
Jordan 985 -389 Mar/23 JOD Million
Kazakhstan 1420 1771 Mar/23 USD Million
Kenya -3872 -3221 Jun/23 USD Million
Kosovo -63.01 -24.58 May/23 EUR Million
Kuwait -19826 -12091 Dec/22 KWD Million
Latvia -51000 320000 Mar/23 EUR Thousand
Lebanon 1808 1040 Dec/22 USD Million
Libya -29016 -6709 Dec/21 LYD Million
Lithuania 109 -30.6 Jun/23 EUR Million
Luxembourg 198 -321 Mar/23 EUR Million
Macau -36355 53229 Dec/21 MOP Million
Macedonia 102 40.9 Mar/23 USD Million
Malawi -28.49 500 Dec/22 USD Million
Malaysia -11601 -2398 Jun/23 MYR Million
Maldives -1108 -463 Dec/22 USD Million
Malta 1082081 -585938 Mar/23 EUR Thousand
Mexico -10.69 94.15 Jun/23 USD Million
Moldova -439 -657 Mar/23 USD Million
Mongolia -201 -285 Jun/23 USD Million
Montenegro -35546 -88231 Jun/23 EUR Thousand
Morocco 2839 18402 Mar/23 MAD Million
Mozambique -571 -525 Jun/23 USD Million
Namibia -3806 -3003 Mar/23 NAD Million
Netherlands 25683 30262 Mar/23 EUR Million
New Zealand -965 5097 Mar/23 NZD Million
Nicaragua 43.3 -80.2 Mar/23 USD Million
Niger -276 -317 Dec/22 XOF Billion
Nigeria 2985 3080 Sep/22 USD Million
Norway 293332 542497 Dec/22 NOK Million
Oman -1968 -4766 Dec/21 OMR Million
Pakistan -318 1164 Jun/23 USD Million
Panama -881 -3405 Dec/22 PAB Million
Papua New Guinea -8700 -17340 Mar/23 PGK Million
Paraguay 657 -334 Mar/23 USD Million
Philippines 7.45 6.63 Mar/23 USD Million
Poland 2909 1553 Jun/23 EUR Million
Portugal 2439 544 Jun/23 EUR Million
Puerto Rico 8530 20223 Dec/22 USD Million
Qatar -38905 -45828 Mar/23 QAR Million
Russia 13061 37630 Mar/23 USD Million
Rwanda -138 -1042 Dec/21 USD Million
Saudi Arabia 14867 16825 Mar/23 USD Million
Senegal -2025 -1854 Dec/22 XOF Billion
Serbia -190 -276 Jun/23 USD Million
Seychelles -32 -37 Mar/23 USD Million
Singapore 5693 -1708 Jun/23 SGD Million
Slovakia -472 -21.29 Jun/23 EUR Million
Slovenia 379 374 Jun/23 EUR Million
South Korea 4812 2725 Jun/23 USD Million
Spain 4045 6927 May/23 EUR Million
Sudan -1082 -971 Dec/22 USD Million
Suriname -81.4 180 Mar/23 USD Million
Sweden 113 -29.7 Mar/23 SEK Billion
Switzerland -2466 20554 Mar/23 CHF Million
Taiwan 26275 15180 Jun/23 USD Million
Tanzania 2069 918 Dec/22 USD Million
Tunisia 2329 1654 Dec/22 TND Million
Turkey 6171 -15410 Jun/23 USD Million
Uganda -424 -666 Mar/23 USD Million
Ukraine -3307 -5579 Jun/23 USD Million
United Kingdom -15509 11728 Mar/23 GBP Million
United States 147761 -161556 Jun/23 USD Million
Uruguay 69.2 -1974 Mar/23 USD Million
Uzbekistan 257 -1643 Mar/23 USD Million
Vietnam 3083 2099 Mar/23 USD Million
Zambia 474 318 Mar/23 USD Million