Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan -4051 -5805 Dec/21 USD Million
Albania -32681 -36987 Jul/23 ALL Million
Algeria 6320 6596 Sep/22 USD Million
Angola 4639 5820 Mar/23 USD Million
Argentina -649 -1833 Jul/23 USD Million
Armenia -345 -454 Jul/23 USD Million
Aruba -612 -745 Mar/23 AWG Million
Australia 11321 10497 Jun/23 AUD Million
Austria -663 -328 May/23 EUR Million
Azerbaijan 4720656 6181321 Mar/23 USD Thousand
Bahamas -828 -850 Mar/23 BSD Million
Bahrain 3100 1844 Dec/22 BHD Million
Bangladesh -138 -236 Jun/23 BDT Billion
Barbados -286668 -250716 May/23 BBD Thousand
Belarus -252 -332 Jun/23 USD Million
Belgium 1249 1098 Jun/23 EUR Million
Belize -113292 -173320 Jun/23 BZD Thousands
Benin -395 -527 Mar/23 XOF Billion
Bermuda -209 -279 Mar/23 BMD Million
Bhutan -16786 -11555 Dec/22 BTN Million
Bolivia 67.4 126 May/23 USD Million
Bosnia and Herzegovina -879514 -956120 Jul/23 BAM Thousand
Botswana -6614 136 May/23 BWP Million
Brazil 9035 10458 Jul/23 USD Million
Brunei 122 526 Apr/23 BND Million
Bulgaria -560 -839 Jun/23 BGN Million
Burkina Faso -205 -401 Dec/22 XOF Billion
Burundi -188247 -236418 Jun/23 BIF Million
Cambodia -921 -784 Apr/23 KHR Billion
Cameroon -147 -139 Mar/23 XAF Billion
Canada -3732 -2680 Jun/23 CAD Million
Cape Verde -7247 -7460 Jun/23 CVE Million
Cayman Islands -1268 -1097 Dec/21 KYD Million
Chad 117 -221 Dec/21 XAF Billion
Chile 814 1574 Jul/23 USD Million
China 80.6 70.72 Jul/23 USD Billion
Colombia -1.03 -0.92 Jun/23 USD Billion
Comoros -122304 -111895 Dec/21 KMF Million
Congo 3940 1923 Dec/21 USD Million
Costa Rica -408 -177 Jul/23 USD Million
Croatia -1306 -1550 Jun/23 EUR Million
Cuba -6465 -5528 Dec/21 USD Million
Cyprus -663052 -613440 Jun/23 EUR Thousand
Czech Republic 18196 11036 Jun/23 CZK Million
Denmark 20860 18653 Jun/23 DKK Million
Djibouti 99443 -22500 Dec/21 DJF Million
Dominican Republic -1285 -1100 Mar/23 USD Million
East Timor 22902 -57166 Jun/23 USD Thousand
Ecuador 117087 47963 Jun/23 USD Thousand
Egypt -3733 -2333 May/23 USD Million
El Salvador -710 -721 Jul/23 USD Million
Eritrea -712 -595 Dec/22 USD Million
Estonia -271 -315 Jun/23 EUR Million
Ethiopia -3290 -3726 Mar/23 USD Million
Euro Area 23030 -304 Jun/23 EUR Million
European Union 24635 -1591 Jun/23 EUR Million
Faroe Islands 62942 91809 Jun/23 DKK Thousand
Fiji -310023 -317398 May/23 FJD Thousand
Finland -215 -140 Jun/23 EUR Million
France -6712 -7939 Jun/23 EUR Million
Gabon 2349 1695 Dec/21 XAF Billion
Gambia -2559754 -5119837 Dec/22 GMD Thousands
Georgia -664 -679 Jul/23 USD Million
Germany 18.71 14.57 Jun/23 EUR Billion
Ghana -12.4 210 Jun/23 USD Million
Greece -2598 -2942 Jun/23 EUR Million
Guatemala -1380 -1497 Jun/23 USD Million
Guinea 992 1023 Mar/23 USD Million
Guinea Bissau -118 -27.7 Dec/22 XOF Million
Guyana 2008 2307 Mar/23 USD Million
Haiti -120 -93.74 Apr/23 USD Million
Honduras -769 -648 May/23 USD Million
Hong Kong -29988 -56574 Jul/23 HKD Million
Hungary 1500 1129 Jun/23 EUR Million
Iceland -44922 -42521 Jul/23 ISK Million
India -20.67 -20.13 Jul/23 USD Billion
Indonesia 1313 3451 Jul/23 USD Million
Iran 3813 605 Sep/22 USD Million
Iraq 15382 17770 Mar/23 USD Million
Ireland 7242373 4269398 Jun/23 EUR Thousand
Israel -2830 -2011 Jul/23 USD Million
Italy 7718 4767 Jun/23 EUR Million
Ivory Coast -37.1 61.2 May/23 XOF Million
Jamaica -1336437 -1622346 Dec/22 USD Thousand
Japan -78.73 43.1 Jul/23 JPY Billion
Jordan -848735 -495254 Mar/23 JOD Thousands
Kazakhstan 1362 855 Jun/23 USD Million
Kenya -124338 -138925 Jun/23 KES Million
Kosovo -444735 -398807 Jul/23 EUR Thousand
Kuwait 4557 4598 Mar/23 KWD Million
Kyrgyzstan -770 -655 Jun/23 USD Million
Laos 200 328 Jun/23 USD Million
Latvia -473 -508 Jun/23 EUR Million
Lebanon -979 -1310 Dec/22 USD Million
Lesotho -2714 -3347 Sep/22 LSL Million
Liberia -60.1 -52.8 Apr/23 USD Million
Libya 19135 16193 Dec/22 LYD Million
Liechtenstein 414 439 Jun/23 CHF Million
Lithuania -482 -410 Jun/23 EUR Million
Luxembourg -0.6 -0.7 Jun/23 EUR Billion
Macau -10789911 -11311387 Jun/23 Thousand MOP
Macedonia -261338 -233709 Jun/23 USD Thousand
Madagascar -1325521 -870397 Sep/22 MGA Million
Malawi -16850 -23650 Jun/23 MWK Million
Malaysia 17091 25549 Jul/23 MYR Million
Maldives -230 -268 Jun/23 USD Million
Mali -239 -197 Dec/22 XOF Billion
Malta -286111 -334117 Jun/23 EUR Thousand
Mauritania -5.75 -11.77 Jun/23 MRU Billion
Mauritius -13898 -20454 Jun/23 MUR Million
Mexico -881 38 Jul/23 USD Million
Moldova -349 -373 Jun/23 USD Million
Monaco -252 -253 Mar/23 EUR Million
Mongolia 394 462 Jul/23 USD Million
Montenegro -293507 -314429 Jul/23 EUR Thousand
Morocco -21305 -26184 Jun/23 MAD Million
Mozambique -253 -373 Jun/23 USD Million
Myanmar 184 -41.1 Jul/22 USD Million
Namibia -7749 -5932 Mar/23 NAD Million
Nepal -117196 -132972 Jun/23 NPR Million
Netherlands 12284 9880 Jun/23 EUR Million
New Caledonia 7600 -22469 Jul/23 XPF Million
New Zealand -1107 -111 Jul/23 NZD Million
Nicaragua -152 -148 May/23 USD Million
Niger -524509 -759560 Mar/23 XOF Million
Nigeria 908496 49172 Mar/23 NGN Million
North Korea -601 -121 Dec/22 USD Million
Norway 61319 44107 Jul/23 NOK Million
Oman 536 526 May/23 OMR Million
Pakistan -452676 -533897 Jul/23 PKR Million
Palestine -547 -578 Jun/23 USD Million
Panama -1273466 -1025214 May/23 PAB Thousand
Papua New Guinea 10089 10483 Mar/23 PGK Million
Paraguay -279554 -368892 Jul/23 USD Thousands
Peru 1400 918 Jun/23 USD Million
Philippines -3918241 -4445065 Jun/23 USD Thousand
Poland 1029 1127 Jun/23 EUR Million
Portugal -2122 -2528 Jun/23 EUR Million
Puerto Rico 600 626 Jun/23 USD Million
Qatar 17414 18224 Jun/23 QAR Million
Romania -2268 -2176 Jun/23 EUR Million
Russia 8411 11027 Jun/23 USD Million
Rwanda -317 -329 Jun/23 USD Million
Sao Tome and Principe -18.67 -11.56 May/23 USD Million
Saudi Arabia 37316 29607 Jun/23 SAR Million
Senegal -350 -278 Jun/23 XOF Billion
Serbia -664 -812 Jun/23 USD Million
Seychelles -52.65 -61.07 Jun/23 USD Million
Sierra Leone -61.87 -114 Dec/22 USD Million
Singapore 6490 5851 Jul/23 SGD Million
Slovakia 817 672 Jun/23 EUR Million
Slovenia 671 -369 Jun/23 EUR Million
Somalia -2425 -4613 Dec/22 USD Million
South Africa -3541 9576 Jun/23 ZAR Million
South Korea 1652 1146 Jul/23 USD Million
Spain -2355240 -3111440 Jun/23 EUR Thousand
Sri Lanka -364 -447 Jun/23 USD Million
Sudan -829854 -733784 Dec/22 USD Thousand
Suriname 197 174 Mar/23 USD Million
Swaziland 883 917 Dec/22 SZL Million
Sweden 4600 2200 Jul/23 SEK Million
Switzerland 2596 3229 Jul/23 CHF Million
Syria -58.26 -46.25 Dec/21 USD Million
Taiwan 8479 5955 Jul/23 USD Million
Tajikistan -331 -250 Dec/22 USD Million
Tanzania -1554 -1852 Mar/23 USD Million
Thailand -1978 57.69 Jul/23 USD Million
Trinidad and Tobago 1714 2678 Dec/22 USD Million
Tunisia -5847 -1837 Jun/23 TND Million
Turkey -12217 -5218 Jul/23 USD Million
Turkmenistan 5197 3302 Dec/21 USD Million
Uganda -417 -443 Jun/23 USD Million
Ukraine -1919 -1644 May/23 USD Million
United Arab Emirates 290300 228900 Dec/21 AED Million
United Kingdom -4787 -7657 Jun/23 GBP Million
United States -65.5 -68.29 Jun/23 USD Billion
Uruguay -212833 -108483 Jun/23 USD Thousand
Uzbekistan -95.8 -539 Jun/23 USD Million
Venezuela 5680 4887 Mar/19 USD Million
Vietnam 3.82 3.07 Aug/23 USD Billion
Yemen -5182906788 -4654171185 Dec/21 USD Million
Zambia 895 41 Jun/23 ZMW Million
Zimbabwe -85.1 -197 Jun/23 USD Million